Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert |
|||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotter, Ralf | FM | 2364 | SC Hansa Dortmund | GER | 1965 | |
2. | Hassenrück, Helmut | 2248 | SG Gladbeck 19/23 | GER | 1951 | ||
3. | Prediger, Rupert | FM | 2224 | SC Pang/Rosenheim | GER | 1963 | |
4. | Rauch, Uwe | 2196 | SVG Offenburg | GER | 1963 | ||
5. | Wegerich, Michael | 2172 | SV Ammern | GER | 1959 | ||
6. | Goerg, Joachim | 2149 | SC Brombach | GER | 1962 | ||
7. | Mannheimer, Hans-Mar | 2129 | SF Pfalzgrafenweiler | GER | 1978 | ||
8. | Oberndörfer, Frank | 2101 | SC Tettnang | GER | 1960 | ||
9. | Zahn, Richard | 2096 | SF Moers e.V. | GER | 1964 | ||
10. | Bunke, Wilfried | 2072 | SV Schott Jena | GER | 1953 | ||
11. | Matzat, Andre | 2058 | Weiße Dame Borbeck | GER | 1960 | ||
12. | Grosse-Frintrop, Ger | 2048 | SF Buer 21/74 | GER | 1962 | ||
13. | Esser, Jochen | 2046 | TUS 08 Rheinberg | GER | 1965 | ||
14. | Eyer, Rudolf | 2021 | SC Eppingen | GER | 1951 | ||
15. | Busacker, Holger | 1988 | Velberter SG 1923 | GER | 1956 | ||
16. | Hilbig, Dieter | 1985 | ESV Gera | GER | 1952 | ||
17. | Tepe, Josef | 1973 | SC Taunusstein 1966 | GER | 1958 | ||
18. | Adler, Wilfried | 1968 | SC Lindau | GER | 1932 | ||
19. | Degner, Friedhelm | 1935 | SV Germania Essen-Ku | GER | 1957 | ||
20. | Litfin, Boris | 1925 | SC Emmendingen | GER | 1965 | ||
21. | Christen, Wolfram | 1902 | Potsdamer SV Mitte | GER | 1961 | ||
22. | Forschner, Walter | 1880 | SV Pliezhausen | GER | 1962 | ||
23. | Herfurth, Thomas | 1872 | SK Fortuna Leipzig | GER | 1956 | ||
24. | Bolduan, Michael | 1867 | SC Taunusstein 1966 | GER | 1957 | ||
25. | Binder, Andreas | 1862 | ESV Gera | GER | 1959 | ||
26. | Herzog, Manfred | 1843 | SK 1947 Sulzfeld | GER | 1960 | ||
27. | Scherbaum, Günter | 1822 | SC Lindau | GER | 1961 | ||
28. | Rippke, Uwe | 1815 | Oberhausener SV 1887 | GER | 1955 | ||
29. | Oberkirch, Roland | 1806 | SK Bad Lippspringe | GER | 1959 | ||
30. | Theißen, Frank | 1790 | TV Borken | GER | 1963 | ||
31. | Ratzkowski, Dirk | 1763 | Walsum 72 | GER | 1970 | ||
32. | Eißmann, Olaf | 1754 | SF 1879 Stuttgart | GER | 1964 | ||
33. | Schneider, Peter | 1746 | SF Rodenkirchen | GER | 1937 | ||
34. | Klebe, Dieter | 1704 | ESV Angermünde | GER | 1954 | ||
35. | Steckmann, Kerstin | 1702 | ESV Gera | GER | 1962 | ||
36. | Deutschmann, Jürgen | 1681 | SV Hattingen | GER | 1961 | ||
37. | Moll, Reinhard | 1948 | SF Moers e.V. | ||||
38. | Götz, Martin | 1880 | SK Germering e.V. | ||||
39. | Weis, Norbert | 1598 | SV Nagold | ||||
40. | Weinberger, Hans | 1591 | SF Moers e.V. | ||||
41. | Diaubalick, Ulrich | 1558 | SFD 75 Düsseldorf | ||||
42. | Tepper, Andreas | 1554 | SV Eintracht Quenste |
Publiziert am: Mittwoch, 30. September 2015 (1524 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]