Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
3. Runde OMS2019
8. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Gedenkturnier
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Winkel, Peter | (2) | - | 1. | Browning, Alex | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Heinert, Eugen | (2) | - | 5. | Mohrholz, Stefan | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 12. | Sell, Markus | (1½) | - | 7. | Jentzsch, David | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Zahn, Richard | (1) | - | 9. | Stas, Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Vasiljev, Jurij | (1) | - | 16. | Rivinius, Otto | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 10. | Witthans, Martin | (1) | - | 17. | Schocke, Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 19. | Weimann-Zupan, R | (1) | - | 13. | Bode, Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 24. | Matzner, Julian | (1) | - | 15. | Nelsen, Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 23. | Albrecht, Philip | (1) | - | 21. | Schumacher, Pete | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Reiter, Brigitte | (½) | - | 11. | Kellermann, Nico | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 18. | Hanio, Josef | (0) | - | 27. | Helmich, Luis | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 25. | Seifert, Hendrik | (0) | - | 22. | Knetsch, Alfred | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 26. | Suzuki, Juliano | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
Publiziert am: Samstag, 31. August 2019 (2202 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]