Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Rangliste
11. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Gedenkturnier
Rangliste: Stand nach der 5. |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morawietz, Manuel | 1939 | SV Unna 1924 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 8.5 | 15.0 | |||
2 | Zahn, Richard | 1983 | SF Moers e.V. | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.5 | 9.0 | |||
3 | Darwiesh, Willi | 1950 | SF Moers e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 10.0 | |||
4 | Schocke, Mark | 1644 | SV Sterkrade-No | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 10.0 | |||
5 | Westphal, Markus | 1971 | TUS Düsseldorf- | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | |||
5 | Junker, Stefan | 1734 | ohne | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | |||
7 | Nathan, Laksan | 1695 | Eschweiler SC 1 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.0 | 9.0 | |||
8 | Bauland, Thomas | 1840 | SG Ahaus-Wessum | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.5 | 9.0 | |||
9 | Vasiljev, Jurij | 1879 | S | SF Moers e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | ||
9 | Rosenberg, Thomas | 1800 | SV Dinslaken 19 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |||
11 | Bode, Sven | 1746 | SF Moers e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | |||
12 | Reichardt, Peter | 1780 | SK Kriegshaber | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | |||
13 | Markert, Maximili | 1018 | J | SF Moers e.V. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.5 | 8.0 | ||
14 | Zahn, Fabian | 1855 | SF Moers e.V. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | |||
15 | Shevchuk, Bogdan | J | SF Moers e.V. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 6.0 | |||
16 | Reiter, Brigitte | 1711 | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 7.0 | |||
17 | Krause, Arnim | 1554 | TSV Dahl 1878 e | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 7.0 | |||
18 | Krause, Philipp | 1510 | TSV Dahl 1878 e | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | |||
18 | Gutow, Phillip | 1319 | SV Turm Kamp-Li | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | |||
20 | Gavriushov, Danii | 1035 | J | ohne / Moers | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 7.0 | |
21 | Buhren, Wolfgang | 1543 | SSV Brüder Grim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | |||
22 | Schenkel, Jan Hen | 1461 | SK Holsterhause | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 6.0 | |||
22 | Bozdemir, Kültigi | 1378 | SF Moers e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 6.0 | |||
24 | Schumacher, Peter | 1489 | Oberhausener SV | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 5.0 | |||
25 | Wilhelm, Albert | 1922 | S | SF Moers e.V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | ||
26 | Gwardak, Jakob | 987 | J | SV Dinslaken 19 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | ||
27 | Roswalka, Bernhar | 1403 | Schachfüchse Ke | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 4.0 | |||
28 | Helmich, Luis | 911 | J | SF Moers e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | ||
29 | Strodthoff, Felix | 1232 | J | OSC Rheinhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | ||
30 | Schmitz, Ekin | 956 | J | SSV Brüder Grim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | ||
31 | Menke, Alexander | 1026 | SF Moers e.V. | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 5.5 | 1.0 |
[ Zurück ]