inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Heinert, Eugen   M 2126 1875 3.5 3.94 5 30 / 15 2024   2116 -10
2. Thomas, Ingo   M 2051 1799 3.5 3.98 5 30 / 15 1948   2041 -10
3. Busch, Lorenz   M 2045 1836 3.5 3.70 5 30 / 15 1985   2041 -4
4. Kolakovic, Klaudi   M 1992 1878 3.5 3.11 5 30 / 15 2027   2000 8
5. Schulz, Rüdiger   M 1987 1843 2.0 2.69 4 30 / 15 1843   1971 -16
6. Niekrens, Stefan   M 1984 1890 4.0 2.94 5 30 / 15 2130   2008 24
7. Zahn, Richard   M 1977 1669 3.0 4.14 5 30 / 15 1741   1951 -26
8. Esser, Jochen   M 1938 1777 4.0 3.01 5 29 / 15 2017   1961 23
9. Winkel, Peter   J 1926 1679 3.5 3.81 5 18 / 5 1828   1916 -10
10. Zettl, Thomas   M 1906 1736 3.5 3.30 5 28 / 15 1885   1910 4
11. Zahn,Fabian   M 1823 1662 3.0 3.34 5 21 / 10 1734   1813 -10
12. Rivinius, Otto   M 1790 1644 3.5 3.18 5 25 / 15 1793   1798 8
13. Stas, Wolfgang   M 1786 1667 2.5 2.94 5 25 / 15 1667   1775 -11
14. Remek, Uwe   M 1771 1465 3.0 3.68 5 25 / 15 1537   1753 -18
15. Drygajlo, Lars   M 1767 1716 4.0 2.70 5 13 / 5 1956   1824 57
16. Heyn, Peter   M 1743 1582 2.5 3.29 5 24 / 15 1582   1722 -21
17. Weisser, Herbert   M 1669 1621 2.5 2.76 5 23 / 15 1621   1662 -7
18. Rose,Thomas   M 1658 1693 1.5 1.86 4 23 / 15 1606   1648 -10
19. Emeljanov, Anatol   M 1655 1545 2.5 2.67 5 23 / 15 1545   1651 -4
20. Halfmann, Peter   M 1653 1621 3.0 2.20 5 22 / 15 1693   1676 23
21. Rohfleisch, Danie   J 1605 1530 2.0 2.93 5 10 / 5 1458   1556 -49
22. Roth, Jan Paul   J 1586 1878 2.0 0.65 4 9 / 5 1878   1669 83
23. Herbst, Rudolf   M 1577 1377 2.0 3.09 5 21 / 15 1305   1544 -33
24. Roth, Christian   J 1567 1532 2.0 2.73 5 9 / 5 1460   1526 -41
25. Buhren, Alexander   M 1515 1669 3.0 1.61 5 15 / 10 1741   1570 55
26. Willert, Christof   M 1500 1547 1.5 1.51 4 20 / 15 1460   1500 0
27. Paulweber, Lara M   J 1430 1397 2.0 2.37 5 6 / 5 1325   1404 -26
28. Wolniak, Udo   M 1410 1527 2.0 1.75 5 19 / 15 1455   1418 8
29. Weihofen, Regina   W 1356 1387 2.0 2.25 5 18 / 15 1315   1348 -8
30. Herbst, Karin   W 1334 1593 0.0 0.86 3 18 / 15 916   1302 -32
31. Paulweber, Kajo   M 1315 1509 1.0 1.19 4 18 / 15 1316   1309 -6
32. Hanio, Jupp   M 1306 1706 2.5 0.49 5 18 / 15 1706   1375 69
33. Marks, Stefan   * 1180 1441 0.0 0.92 3 19 / 15 764   1147 -33
34. Bonn, Jürgen   M 1129 1512 1.0 0.61 5 17 / 15 1272   1143 14
35. Mosebach, Josh   J 884 1586 0.0 0.04 3 29 / 5 909   884 0
36. Boy, Lukas   J 865 1440 1.5 0.21 5 5 / 5 1291   968 103
37. Magas, Christophe   J 785 1475 0.0 0.05 4 33 / 5 798   784 -1
38. Bode, Sven   M 0 1755 2.5 2.50 5   / 10 1755   1755 0
39. Osinski, Justin   J 0 1520 0.5 0.50 4   / 0     0 0

Publiziert am: Donnerstag, 17. September 2015 (4550 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers

Druckbare Version

[ Zurück ]