Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Vorläufige Teilnehmerliste
7. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck-Memorial
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
1. | Heinert,Eugen | 2163 | OSC Rheinhausen | GER | 1986 | ||
2. | Browning,Alex | 2149 | SVG Plettenberg | GER | 2001 | ||
3. | Winkel,Peter | 2122 | Krefelder SK Turm | GER | 1998 | ||
4. | Schlapp,Thomas | 2059 | SG Kaiserslautern | GER | 1973 | ||
5. | Vasiljev,Jurij | 2052 | SF Moers | GER | 1947 | ||
6. | Zahn,Richard | 2014 | SF Moers | GER | 1964 | ||
7. | Esser,Jochen | 1981 | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 1965 | ||
8. | Müdder,Rafael | 1960 | SG Solingen | GER | 1969 | ||
9. | Gutkin,Ilya | 1959 | * | Krefelder SK Turm | GER | 2003 | |
10. | Burkhardt,Holger | 1958 | SK Gießen | GER | 1967 | ||
11. | Jentzsch,David | 1951 | OSC Rheinhausen | GER | 1996 | ||
12. | Zahn,Fabian | 1888 | SF Moers | GER | 1991 | ||
13. | Stas,Wolfgang | 1879 | SF Moers | GER | 1957 | ||
14. | Goßmann,Jochen | 1861 | SG Kalker/Deutzer | GER | 1968 | ||
15. | Browning,Rebecca | 1857 | W | MS Halver-Schalksmüh | GER | 2001 | |
16. | Zettl,Thomas | 1857 | SF Moers | GER | 1971 | ||
17. | Peters,Jens | 1856 | OSC Rheinhausen | GER | 1999 | ||
18. | Müdder,Melanie | 1843 | W | SG Solingen | GER | 2003 | |
19. | Drygajlo,Lars | 1829 | OSC Rheinhausen | GER | 1995 | ||
20. | Scheffner,Jarno | 1801 | SK Nordhorn-Blanke | GER | 2000 | ||
21. | Hanio,Josef | 1721 | SF Moers | GER | 1933 | ||
22. | Reiter,Brigitte | 1720 | W | SF Moers | GER | 1965 | |
23. | Rivinius,Otto | 1705 | SF Moers | GER | 1951 | ||
24. | Schocke,Mark | 1680 | SV Sterkrade-Nord | GER | 1974 | ||
25. | Nelsen,Alexander | 1658 | SF Süchteln | GER | 1985 | ||
26. | Remek,Uwe | 1612 | SF Moers | GER | 1960 | ||
27. | Hartjes,Jenny | 1589 | W | OSC Rheinhausen | GER | 1999 | |
28. | Büttgenbach,Uwe Euge | 1541 | Ford SF Köln | GER | 1962 | ||
29. | Radzik,Thomas | 1441 | SV Günnigfeld | GER | 1963 | ||
30. | Magas,Christopher | 1195 | SF Moers | GER | 2000 | ||
31. | Albrecht,Philipp | 1156 | SF Brett vor'm Kopp | GER | 1996 | ||
32. | Helmich,Luis | 743 | SF Moers | - | 2008 | ||
33. | spielfrei |
[ Zurück ]