Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
2. Runde OMS 2022
10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Reichardt, Peter | x | (1) | - | 1. | Browning, Alex | x | (1) | - | |||
2 | 2. | Heinert, Eugen | (1) | - | 11. | Sell, Markus | x | (1) | - | ||||
3 | 12. | Bauland, Thomas | x | (1) | - | 3. | Westphal, Markus | x | (1) | - | |||
4 | 4. | Finke, Dominik | x | (1) | - | 13. | Westendorp, Chri | x | (1) | - | |||
5 | 15. | Stas, Wolfgang | x | (1) | - | 5. | Kliashtornyi, Ar | x | (1) | - | |||
6 | 6. | Morawietz, Manue | x | (1) | - | 17. | Rivinius, Otto | x | (1) | - | |||
7 | 16. | Bode, Sven | x | (1) | - | 7. | Hanke, Stefan | x | (1) | - | |||
8 | 18. | Oler, Gürkan | x | (1) | - | 9. | Lutze, Max | x | (1) | - | |||
9 | 8. | Scharrenbroich, | x | (½) | - | 35. | Schirmbeck, Lili | x | (½) | - | |||
10 | 14. | Reiter, Brigitte | x | (½) | - | 19. | Remek, Uwe | x | (½) | - | |||
11 | 40. | Schenkel, Jan He | x | (½) | - | 28. | Wolfram, Reinhar | x | (½) | - | |||
12 | 20. | Roth, Jan Paul | x | (0) | - | 27. | Nhan, Jiehou | x | (0) | - | |||
13 | 29. | Seoane Morente, | x | (0) | - | 21. | Nhan, Jinhon Ray | x | (0) | - | |||
14 | 22. | Roth, Christian | x | (0) | - | 32. | Richter, Johanna | x | (0) | - | |||
15 | 33. | Dietz, Christian | x | (0) | - | 23. | Seifert, Hendrik | x | (0) | - | |||
16 | 25. | Shelukie, Magd | x | (0) | - | 39. | Bartz, Kilian | x | (0) | - | |||
17 | 36. | Kleine, Jelte | x | (0) | - | 26. | Salewski, Niko | x | (0) | - | |||
18 | 38. | Nhan, Jiewen | x | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | +-- |
[ Zurück ]