Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Rangliste OMS 2022
10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Browning, Alex | 2283 | Märkischer Spri | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | |||
2. | Morawietz, Manuel | 1899 | SV Unna | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | |||
3. | Heinert, Eugen | 2196 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.0 | |||
4. | Bode, Sven | 1755 | SF Moers e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.5 | 12.0 | |||
5. | Finke, Dominik | 1972 | SF Pfullingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.0 | |||
6. | Shelukie, Magd | 1589 | Bergische Schac | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 10.0 | |||
7. | Oler, Gürkan | 1738 | SF Gerresheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 9.0 | |||
8. | Scharrenbroich, A | 1823 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | |||
9. | Bauland, Thomas | 1809 | SG Ahaus-Wessum | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||
10. | Kliashtornyi, Ark | 1931 | 1 | SF Moers e.V. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.5 | 8.0 | ||
11. | Westphal, Markus | 2009 | TuS Düsseldorf | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | |||
12. | Lutze, Max | 1817 | 1 | Märkischer Spri | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.0 | ||
13. | Salewski, Niko | 1588 | SV Turm Hohenli | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | |||
14. | Sell, Markus | 1810 | SK Bocholt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | |||
15. | Hanke, Stefan | 1873 | SV Hilden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 7.0 | |||
16. | Roth, Jan Paul | 1658 | ohne | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 7.0 | |||
17. | Remek, Uwe | 1679 | SF Moers e.V. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.0 | |||
18. | Westendorp, Chris | 1792 | SK Holsterhause | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 7.0 | |||
18. | Rivinius, Otto | 1745 | S | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 7.0 | ||
18. | Seifert, Hendrik | 1604 | 1 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 7.0 | ||
21. | Roth, Christian | 1626 | ohne | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 7.0 | |||
22. | Stas, Wolfgang | 1773 | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 7.0 | |||
23. | Nhan, Jinhon Raym | 1654 | 1 | SV 1920 Pletten | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 6.0 | ||
24. | Nhan, Jiehou | 1568 | 1 | SV 1920 Pletten | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 7.0 | ||
25. | Reichardt, Peter | 1813 | SK Kriegshaber | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | |||
26. | Richter, Johanna | 1455 | 1 | Sfr. Heidesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | ||
27. | Reiter, Brigitte | 1786 | D | SF Moers e.V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 5.0 | ||
28. | Seoane Morente, M | 1510 | SK Köln-Südwest | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 4.0 | |||
29. | Schenkel, Jan Hen | SK Holsterhause | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 4.0 | ||||
30. | Wolfram, Reinhard | 1562 | S | 1. SV Pößneck | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 4.0 | ||
31. | Schirmbeck, Lilia | 1216 | 1 | SK Halle 1946 e | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 4.0 | ||
32. | Kleine, Jelte | 1214 | 1 | SK Blauer Sprin | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 4.0 | ||
33. | Dietz, Christian | 1417 | SF Moers e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 4.0 | |||
34. | Nhan, Jiewen | 1073 | 1 | SV 1920 Pletten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | ||
35. | Bartz, Kilian | 910 | 1 | Brackweder SK v | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 1.0 | ||
36. | Roswalka, Bernhar | 1486 | Schachfüchse Ke | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 1.0 |
[ Zurück ]