DWZ OMS 2022

10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Browning, Alex     2283 1830 5.0 4.66 5 30 / 10 2507   2290 7
2. Heinert, Eugen     2196 1804 4.0 4.52 5 30 / 15 2044   2185 -11
3. Westphal, Markus     2009 1701 3.0 4.25 5 30 / 15 1773   1981 -28
4. Finke, Dominik     1972 1897 3.5 2.98 5 25 / 10 2046   1985 13
5. Kliashtornyi, Ark   1 1931 1857 3.0 2.94 5 29 / 15 1929   1932 1
6. Morawietz, Manuel     1899 1822 4.0 3.05 5 28 / 15 2062   1922 23
7. Hanke, Stefan     1873 1727 2.5 3.39 5 27 / 15 1727   1851 -22
8. Scharrenbroich, A     1823 1551 3.5 3.90 5 26 / 15 1700   1813 -10
9. Lutze, Max   1 1817 1777 3.0 2.78 5 26 / 15 1849   1822 5
10. Reichardt, Peter     1813 1805 1.0 2.21 4 26 / 15 1612   1781 -32
11. Sell, Markus     1810 1700 3.0 3.24 5 26 / 15 1772   1804 -6
12. Bauland, Thomas     1809 1953 3.0 1.75 5 26 / 15 2025   1841 32
13. Westendorp, Chris     1792 1653 2.5 3.31 5 25 / 15 1653   1771 -21
14. Reiter, Brigitte   D 1786 1442 2.0 4.06 5 25 / 15 1370   1732 -54
15. Stas, Wolfgang     1773 1574 2.5 3.52 5 25 / 15 1574   1746 -27
16. Bode, Sven     1755 1616 3.0 2.32 4 24 / 15 1809   1774 19
17. Rivinius, Otto   S 1745 1646 2.5 2.73 5 24 / 15 1646   1739 -6
18. Oler, Gürkan     1738 1658 3.5 2.46 5 24 / 15 1807   1766 28
19. Remek, Uwe     1679 1756 2.5 1.99 5 23 / 15 1756   1693 14
20. Roth, Jan Paul     1658 1690 2.5 2.48 5 18 / 10 1690   1658 0
21. Nhan, Jinhon Raym   1 1654 1770 2.5 1.98 5 22 / 15 1770   1669 15
22. Roth, Christian     1626 1722 2.5 1.97 5 22 / 15 1722   1641 15
23. Seifert, Hendrik   1 1604 1777 2.5 1.48 5 10 / 5 1777   1658 54
24. Shelukie, Magd     1589 1690 3.5 1.64 5 21 / 15 1839   1646 57
25. Salewski, Niko     1588 1685 3.0 1.82 5 16 / 10 1757   1632 44
26. Nhan, Jiehou   1 1568 1433 2.5 2.98 5 21 / 15 1433   1554 -14
27. Wolfram, Reinhard   S 1562 1613 1.5 2.18 5 21 / 15 1464   1542 -20
28. Seoane Morente, M     1510 1727 1.5 1.19 5 15 / 10 1578   1522 12
29. Roswalka, Bernhar     1486 1360 0.5 1.11 2 20 / 15     1464 -22
30. Richter, Johanna   1 1455 1493 2.0 2.25 5 7 / 5 1421   1439 -16
31. Dietz, Christian     1417 1416 1.5 2.38 5 19 / 15 1267   1388 -29
32. Schirmbeck, Lilia   1 1216 1709 0.5 0.21 4 17 / 15 1387   1227 11
33. Kleine, Jelte   1 1214 1558 0.5 0.57 4 18 / 5 1236   1212 -2
34. Nhan, Jiewen   1 1073 1685 0.0 0.12 4 23 / 15 1008   1070 -3
35. Bartz, Kilian   1 910 1560 0.5 0.08 5 3 / 5 1194   951 41
36. Schenkel, Jan Hen     0 1701 1.5 1.50 5   / 15 1543   1543 0

[ Zurück ]