Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Bezirkseinzelmeisterschaft 2022-2023
SBKW Bezirkseinzelmeisterschaft 2022-2023
Rangliste: Stand nach der 4. |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westermann,Johann | 2072 | SV Turm Kamp-Li | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | ||
2 | Zahn,Richard | 2040 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 10.5 | ||
3 | Alcalde Rasch,Ale | 1854 | SC Freibauer Hü | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | ||
4 | Witthans,Martin | 1788 | SC Freibauer Hü | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 7.0 | ||
5 | Vasiljev,Jurij | 1996 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | ||
6 | Peschges,Paul | 1751 | SV Turm Kamp-Li | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | ||
7 | Dietz,Christian | 1421 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | ||
8 | Link,Robert,Dr. | 2003 | * | SC Freibauer Hü | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | |
9 | Engels,Johannes | 1074 | SV Turm Kamp-Li | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
SBKW Bezirkseinzelmeisterschaft 2022-2023
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Westermann,Johan | (3) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Witthans,Martin | (2) | - | 5 | Alcalde Rasch,Al | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Link,Robert,Dr. | (1) | - | 2 | Zahn,Richard | (2) | - - + | |||||
4 | 8 | Dietz,Christian | (1) | - | 6 | Peschges,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Engels,Johannes | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
SBKW Bezirkseinzelmeisterschaft 2022-2023
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Witthans,Martin | (2½) | - | 1 | Westermann,Johan | (4) | - | |||||
2 | 6 | Peschges,Paul | (2) | - | 2 | Zahn,Richard | (3) | - | |||||
3 | 4 | Vasiljev,Jurij | (2) | - | 5 | Alcalde Rasch,Al | (2½) | - | |||||
4 | 8 | Dietz,Christian | (1) | - | 9 | Engels,Johannes | (1) | - |
[ Zurück ]