Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
BEM 2022/2023
SBKW Bezirkseinzelmeisterschaft 2022-2023
Rangliste: Stand nach der 7. |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westermann,Johann | 2072 | SV Turm Kamp-Li | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 21.5 | ||
2 | Zahn,Richard | 2040 | SF Moers e. V. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 26.5 | ||
3 | Vasiljev,Jurij | 1996 | SF Moers e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 23.5 | ||
4 | Alcalde Rasch,Ale | 1854 | SC Freibauer Hü | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 25.0 | ||
5 | Peschges,Paul | 1751 | SV Turm Kamp-Li | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 25.0 | ||
6 | Witthans,Martin | 1788 | SC Freibauer Hü | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 27.5 | ||
7 | Dietz,Christian | 1421 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 27.0 | ||
8 | Link,Robert,Dr. | 2003 | * | SC Freibauer Hü | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 19.5 | |
9 | Engels,Johannes | 1074 | SV Turm Kamp-Li | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 24.5 |
SBKW Bezirkseinzelmeisterschaft 2022-2023
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Engels,Johannes | (1) | - | 1 | Westermann,Johan | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Zahn,Richard | (4½) | - | 8 | Dietz,Christian | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Witthans,Martin | (2½) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Alcalde Rasch,Al | (3) | - | 6 | Peschges,Paul | (3) | ½ - ½ |
[ Zurück ]