Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
2. Runde OMS 2023
11. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Gedenkturnier
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bauland, Thomas | (1) | - | 1 | Zahn, Richard | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Westphal, Markus | (1) | - | 9 | Rosenberg, Thoma | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 11 | Bode, Sven | TV | (1) | - | 3 | Darwiesh, Willi | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Morawietz, Manue | (1) | - | 13 | Reiter, Brigitte | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Junker, Stefan | (1) | - | 5 | Wilhelm, Albert | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 6 | Vasiljev, Jurij | (1) | - | 15 | Schocke, Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Nathan, Laksan | (1) | - | 7 | Zahn, Fabian | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 10 | Reichardt, Peter | (½) | - | 32 | Shevchuk, Bogdan | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 16 | Krause, Arnim | (0) | - | 26 | Gavriushov, Dani | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 17 | Buhren, Wolfgang | (0) | - | 24 | Strodthoff, Feli | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 25 | Niepel, Dominik | (0) | - | 18 | Krause, Philipp | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 19 | Schumacher, Pete | (0) | - | 27 | Menke, Alexander | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 29 | Gwardak, Jakob | (0) | - | 20 | Schenkel, Jan He | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 21 | Roswalka, Bernha | (0) | - | 28 | Markert, Maximil | (0) | ½ - ½ | |||||
15 | 31 | Helmich, Luis | (0) | - | 22 | Bozdemir, Kültig | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | 23 | Gutow, Phillip | (0) | - | 30 | Schmitz, Ekin | (0) | 1 - 0 |
[ Zurück ]