Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
3. Runde OMS 2023
11. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Gedenkturnier
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Darwiesh, Willi | (2) | - | 6 | Vasiljev, Jurij | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 9 | Rosenberg, Thoma | (2) | - | 4 | Morawietz, Manue | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Zahn, Richard | (1½) | - | 12 | Junker, Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Zahn, Fabian | (1½) | - | 8 | Bauland, Thomas | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 32 | Shevchuk, Bogdan | (1½) | - | 14 | Nathan, Laksan | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 16 | Krause, Arnim | (1) | - | 2 | Westphal, Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 5 | Wilhelm, Albert | (1) | - | 17 | Buhren, Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 20 | Schenkel, Jan He | (1) | - | 10 | Reichardt, Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 22 | Bozdemir, Kültig | (1) | - | 11 | Bode, Sven | TV | (1) | 0 - 1 | ||||
10 | 13 | Reiter, Brigitte | (1) | - | 19 | Schumacher, Pete | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 15 | Schocke, Mark | (1) | - | 23 | Gutow, Phillip | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 18 | Krause, Philipp | (½) | - | 21 | Roswalka, Bernha | (½) | 1 - 0 | |||||
13 | 26 | Gavriushov, Dani | (½) | - | 25 | Niepel, Dominik | (½) | 1 - 0 | |||||
14 | 28 | Markert, Maximil | (½) | - | 24 | Strodthoff, Feli | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 27 | Menke, Alexander | (0) | - | 31 | Helmich, Luis | (0) | ½ - ½ | |||||
16 | 30 | Schmitz, Ekin | (0) | - | 29 | Gwardak, Jakob | (0) | 0 - 1 |
[ Zurück ]