Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
4. Runde OMS 2023
11. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Gedenkturnier
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Morawietz, Manue | (3) | - | 3 | Darwiesh, Willi | (3) | - | |||||
2 | 2 | Westphal, Markus | (2) | - | 1 | Zahn, Richard | (2½) | - | |||||
3 | 6 | Vasiljev, Jurij | (2) | - | 11 | Bode, Sven | TV | (2) | - | ||||
4 | 12 | Junker, Stefan | (2) | - | 7 | Zahn, Fabian | (2) | - | |||||
5 | 8 | Bauland, Thomas | (2) | - | 32 | Shevchuk, Bogdan | (2) | - | |||||
6 | 14 | Nathan, Laksan | (2) | - | 9 | Rosenberg, Thoma | (2) | - | |||||
7 | 10 | Reichardt, Peter | (2) | - | 15 | Schocke, Mark | (2) | - | |||||
8 | 19 | Schumacher, Pete | (1½) | - | 5 | Wilhelm, Albert | (1½) | - | |||||
9 | 26 | Gavriushov, Dani | (1½) | - | 13 | Reiter, Brigitte | (1½) | - | |||||
10 | 17 | Buhren, Wolfgang | (1½) | - | 28 | Markert, Maximil | (1½) | - | |||||
11 | 20 | Schenkel, Jan He | (1) | - | 18 | Krause, Philipp | (1½) | - | |||||
12 | 23 | Gutow, Phillip | (1) | - | 16 | Krause, Arnim | (1) | - | |||||
13 | 29 | Gwardak, Jakob | (1) | - | 22 | Bozdemir, Kültig | (1) | - | |||||
14 | 21 | Roswalka, Bernha | (½) | - | 27 | Menke, Alexander | (½) | - | |||||
15 | 25 | Niepel, Dominik | (½) | - | 31 | Helmich, Luis | (½) | - | |||||
16 | 24 | Strodthoff, Feli | (0) | - | 30 | Schmitz, Ekin | (0) | - |
[ Zurück ]