Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
5. Runde OMS 2023
11. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Gedenkturnier
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Bode, Sven | (3) | - | 4 | Morawietz, Manue | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Zahn, Richard | (3) | - | 14 | Nathan, Laksan | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Darwiesh, Willi | (3) | - | 15 | Schocke, Mark | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 7 | Zahn, Fabian | (2½) | - | 2 | Westphal, Markus | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Reiter, Brigitte | (2½) | - | 8 | Bauland, Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 18 | Krause, Philipp | (2½) | - | 12 | Junker, Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 32 | Shevchuk, Bogdan | (2½) | - | 6 | Vasiljev, Jurij | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 5 | Wilhelm, Albert | (2) | - | 10 | Reichardt, Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Rosenberg, Thoma | (2) | - | 17 | Buhren, Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 28 | Markert, Maximil | (2) | - | 19 | Schumacher, Pete | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 22 | Bozdemir, Kültig | (2) | - | 23 | Gutow, Phillip | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 16 | Krause, Arnim | (1½) | - | 21 | Roswalka, Bernha | (1½) | 1 - 0 | |||||
13 | 31 | Helmich, Luis | (1½) | - | 26 | Gavriushov, Dani | (1½) | 0 - 1 | |||||
14 | 24 | Strodthoff, Feli | (1) | - | 20 | Schenkel, Jan He | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 27 | Menke, Alexander | (½) | - | 29 | Gwardak, Jakob | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 30 | Schmitz, Ekin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
[ Zurück ]