Inoffizielle DWZ Auswertung OMS 2023



11. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Dr. Heinz Muntenbeck - Gedenkturnier

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Zahn, Richard     1983 1757 3.5 3.80 5 30 / 15 1906   1977 -6
2 Westphal, Markus     1971 1740 3.5 3.75 5 30 / 15 1889   1966 -5
3 Darwiesh, Willi     1950 1739 3.5 3.69 5 29 / 15 1888   1946 -4
4 Morawietz, Manuel     1939 1734 5.0 3.66 5 29 / 15 2411   1970 31
5 Wilhelm, Albert   S 1922 1590 2.0 4.25 5 29 / 15 1518   1870 -52
6 Vasiljev, Jurij   S 1879 1694 3.0 3.50 5 27 / 15 1766   1867 -12
7 Zahn, Fabian     1855 1712 2.5 3.20 5 27 / 15 1712   1838 -17
8 Bauland, Thomas     1840 1706 3.5 3.06 5 26 / 15 1855   1851 11
9 Rosenberg, Thomas     1800 1641 3.0 3.04 5 25 / 15 1713   1799 -1
10 Reichardt, Peter     1780 1562 3.0 3.40 5 25 / 15 1634   1770 -10
11 Bode, Sven     1746 1634 3.0 2.70 5 24 / 15 1706   1754 8
12 Junker, Stefan     1734 1658 3.5 2.56 5 24 / 15 1807   1759 25
13 Reiter, Brigitte     1711 1458 2.5 3.30 5 24 / 15 1458   1689 -22
14 Nathan, Laksan     1695 1669 3.5 2.23 5 23 / 15 1818   1731 36
15 Schocke, Mark     1644 1568 3.5 2.53 5 22 / 15 1717   1672 28
16 Krause, Arnim     1554 1496 2.5 2.78 5 21 / 15 1496   1546 -8
17 Buhren, Wolfgang     1543 1591 2.0 2.16 5 21 / 15 1519   1539 -4
18 Krause, Philipp     1510 1525 2.5 2.43 5 15 / 10 1525   1512 2
19 Schumacher, Peter     1489 1525 2.0 2.23 5 20 / 15 1453   1482 -7
20 Schenkel, Jan Hen     1461 1490 2.0 2.35 5 20 / 15 1418   1450 -11
21 Roswalka, Bernhar     1403 1406 1.5 2.50 5 19 / 15 1257   1370 -33
22 Bozdemir, Kültigi     1378 1368 2.0 2.58 5 19 / 15 1296   1359 -19
23 Gutow, Phillip     1319 1477 2.5 1.69 5 18 / 15 1477   1347 28
24 Strodthoff, Felix   J 1232 1364 1.0 1.97 5 9 / 5 1124   1177 -55
25 Niepel, Dominik   * 1057 1314 0.5 1.29 4 21 / 15 992   1032 -25
26 Gavriushov, Danii   J 1035 1403 2.5 1.18 5 5 / 5 1403   1140 105
27 Menke, Alexander     1026 1307 0.5 1.36 5 22 / 15 941   1001 -25
28 Markert, Maximili   J 1018 1480 3.0 0.41 5 5 / 5 1552   1225 207
29 Gwardak, Jakob   J 987 1306 2.0 1.14 5 5 / 5 1234   1055 68
30 Schmitz, Ekin   J 956 1308 0.0 0.73 4 16 / 5 631   927 -29
31 Helmich, Luis   J 911 1228 1.5 1.03 5 5 / 5 1079   948 37
32 Shevchuk, Bogdan   J 0 1750 2.5 2.50 5   / 5 1750   1750 0

[ Zurück ]