Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Paarungslisten
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Weisser, Herbert | () | - | 1. | Heinert, Eugen | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Thomas, Ingo | () | - | 18. | Rose,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
3 | 23. | Herbst, Rudolf | () | - | 3. | Busch, Lorenz | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Kolakovic, Klaud | () | - | 24. | Roth, Christian | () | 1 - 0 | |||||
5 | 25. | Spicks, Norbert | () | - | 5. | Schulz, Rüdiger | () | - - + | |||||
6 | 6. | Niekrens, Stefan | () | - | 26. | Buhren, Alexande | () | 1 - 0 | |||||
7 | 27. | Willert, Christo | () | - | 7. | Zahn, Richard | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Esser, Jochen | () | - | 28. | Paulweber, Lara | () | 1 - 0 | |||||
9 | 29. | Wolniak, Udo | () | - | 9. | Winkel, Peter | () | 0 - 1 | |||||
10 | 32. | Paulweber, Kajo | () | - | 11. | Zahn,Fabian | () | 0 - 1 | |||||
11 | 12. | Rivinius, Otto | () | - | 34. | Marks, Stefan | () | 1 - 0 | |||||
12 | 35. | Bonn, Jürgen | () | - | 13. | Stas, Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
13 | 14. | Remek, Uwe | () | - | 36. | Mosebach, Josh | () | 1 - 0 | |||||
14 | 30. | Weihofen, Regina | () | - | 15. | Drygajlo, Lars | () | 0 - 1 | |||||
15 | 16. | Heyn, Peter | () | - | 33. | Hanio, Jupp | () | 0 - 1 | |||||
16 | 37. | Boy, Lukas | () | - | 19. | Emeljanov, Anato | () | 0 - 1 | |||||
17 | 20. | Halfmann, Peter | () | - | 38. | Magas, Christoph | () | 1 - 0 | |||||
18 | 39. | Bode, Sven | () | - | 21. | Rohfleisch, Dani | () | 1 - 0 | |||||
19 | 22. | Roth, Jan Paul | () | - | 40. | Osinski, Justin | () | 1 - 0 | |||||
20 | 10. | Zettl, Thomas | () | - | 31. | Herbst, Karin | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Heinert, Eugen | (1) | - | 12. | Rivinius, Otto | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Zahn,Fabian | (1) | - | 2. | Thomas, Ingo | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Busch, Lorenz | (1) | - | 14. | Remek, Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Stas, Wolfgang | (1) | - | 4. | Kolakovic, Klaud | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Schulz, Rüdiger | (1) | - | 20. | Halfmann, Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Drygajlo, Lars | (1) | - | 6. | Niekrens, Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Zahn, Richard | (1) | - | 22. | Roth, Jan Paul | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 33. | Hanio, Jupp | (1) | - | 8. | Esser, Jochen | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Winkel, Peter | (1) | - | 39. | Bode, Sven | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 19. | Emeljanov, Anato | (1) | - | 10. | Zettl, Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 34. | Marks, Stefan | (0) | - | 17. | Weisser, Herbert | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 18. | Rose,Thomas | (0) | - | 32. | Paulweber, Kajo | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 21. | Rohfleisch, Dani | (0) | - | 29. | Wolniak, Udo | (0) | ½ - ½ | |||||
14 | 36. | Mosebach, Josh | (0) | - | 23. | Herbst, Rudolf | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | 24. | Roth, Christian | (0) | - | 30. | Weihofen, Regina | (0) | ½ - ½ | |||||
16 | 40. | Osinski, Justin | (0) | - | 25. | Spicks, Norbert | (0) | + - - | |||||
17 | 26. | Buhren, Alexande | (0) | - | 35. | Bonn, Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||||
18 | 38. | Magas, Christoph | (0) | - | 27. | Willert, Christo | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | 28. | Paulweber, Lara | (0) | - | 37. | Boy, Lukas | (0) | 1 - 0 | |||||
20 | 31. | Herbst, Karin | (0) | - | 16. | Heyn, Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kolakovic, Klaud | (2) | - | 1. | Heinert, Eugen | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Thomas, Ingo | (2) | - | 6. | Niekrens, Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Esser, Jochen | (2) | - | 3. | Busch, Lorenz | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 10. | Zettl, Thomas | (2) | - | 5. | Schulz, Rüdiger | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 20. | Halfmann, Peter | (1½) | - | 7. | Zahn, Richard | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 22. | Roth, Jan Paul | (1½) | - | 9. | Winkel, Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 39. | Bode, Sven | (1½) | - | 11. | Zahn,Fabian | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 12. | Rivinius, Otto | (1) | - | 19. | Emeljanov, Anato | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 23. | Herbst, Rudolf | (1) | - | 13. | Stas, Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Remek, Uwe | (1) | - | 26. | Buhren, Alexande | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 27. | Willert, Christo | (1) | - | 15. | Drygajlo, Lars | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 16. | Heyn, Peter | (1) | - | 28. | Paulweber, Lara | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 17. | Weisser, Herbert | (1) | - | 33. | Hanio, Jupp | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 40. | Osinski, Justin | (1) | - | 18. | Rose,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 30. | Weihofen, Regina | (½) | - | 21. | Rohfleisch, Dani | (½) | 0 - 1 | |||||
16 | 29. | Wolniak, Udo | (½) | - | 24. | Roth, Christian | (½) | ½ - ½ | |||||
17 | 32. | Paulweber, Kajo | (0) | - | 36. | Mosebach, Josh | (0) | + - - | |||||
18 | 37. | Boy, Lukas | (0) | - | 34. | Marks, Stefan | (0) | 1 - 0 | |||||
19 | 35. | Bonn, Jürgen | (0) | - | 31. | Herbst, Karin | (0) | 1 - 0 | |||||
20 | 38. | Magas, Christoph | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Niekrens, Stefan | (3) | - | 4. | Kolakovic, Klaud | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Heinert, Eugen | (2½) | - | 8. | Esser, Jochen | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Busch, Lorenz | (2½) | - | 5. | Schulz, Rüdiger | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 16. | Heyn, Peter | (2) | - | 2. | Thomas, Ingo | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | Zahn, Richard | (2) | - | 17. | Weisser, Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Winkel, Peter | (2) | - | 20. | Halfmann, Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Rose,Thomas | (2) | - | 10. | Zettl, Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 26. | Buhren, Alexande | (2) | - | 12. | Rivinius, Otto | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 13. | Stas, Wolfgang | (2) | - | 22. | Roth, Jan Paul | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 15. | Drygajlo, Lars | (2) | - | 39. | Bode, Sven | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 11. | Zahn,Fabian | (1½) | - | 21. | Rohfleisch, Dani | (1½) | 1 - 0 | |||||
12 | 32. | Paulweber, Kajo | (1) | - | 14. | Remek, Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 19. | Emeljanov, Anato | (1) | - | 29. | Wolniak, Udo | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 33. | Hanio, Jupp | (1) | - | 23. | Herbst, Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 24. | Roth, Christian | (1) | - | 35. | Bonn, Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 40. | Osinski, Justin | (1) | - | 27. | Willert, Christo | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 28. | Paulweber, Lara | (1) | - | 38. | Magas, Christoph | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 30. | Weihofen, Regina | (½) | - | 37. | Boy, Lukas | (1) | ½ - ½ | |||||
19 | 31. | Herbst, Karin | (0) | - | 34. | Marks, Stefan | (0) | + - - | |||||
20 | 36. | Mosebach, Josh | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Niekrens, Stefan | (3½) | - | 1. | Heinert, Eugen | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 10. | Zettl, Thomas | (3) | - | 3. | Busch, Lorenz | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Kolakovic, Klaud | (3) | - | 9. | Winkel, Peter | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Schulz, Rüdiger | (3) | - | 15. | Drygajlo, Lars | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Esser, Jochen | (3) | - | 7. | Zahn, Richard | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 2. | Thomas, Ingo | (2½) | - | 13. | Stas, Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Roth, Jan Paul | (2½) | - | 11. | Zahn,Fabian | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 12. | Rivinius, Otto | (2½) | - | 16. | Heyn, Peter | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Weisser, Herbert | (2) | - | 26. | Buhren, Alexande | (2½) | ½ - ½ | |||||
10 | 14. | Remek, Uwe | (2) | - | 24. | Roth, Christian | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 27. | Willert, Christo | (2) | - | 18. | Rose,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
12 | 39. | Bode, Sven | (2) | - | 19. | Emeljanov, Anato | (2) | ½ - ½ | |||||
13 | 20. | Halfmann, Peter | (2) | - | 28. | Paulweber, Lara | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 21. | Rohfleisch, Dani | (1½) | - | 33. | Hanio, Jupp | (2) | ½ - ½ | |||||
15 | 37. | Boy, Lukas | (1½) | - | 23. | Herbst, Rudolf | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 29. | Wolniak, Udo | (1) | - | 36. | Mosebach, Josh | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 35. | Bonn, Jürgen | (1) | - | 30. | Weihofen, Regina | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 38. | Magas, Christoph | (1) | - | 32. | Paulweber, Kajo | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | 31. | Herbst, Karin | (1) | - | 40. | Osinski, Justin | (1) | ½ - ½ |
Publiziert am: Donnerstag, 17. September 2015 (4149 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]