Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niekrens, Stefan | 1984 | M | Bochumer SV 02 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | |
2. | Esser, Jochen | 1938 | M | TUS 08 Rheinber | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.0 | |
3. | Drygajlo, Lars | 1767 | M | OSC Rheinhausen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.5 | |
4. | Heinert, Eugen | 2126 | M | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 11.0 | |
5. | Kolakovic, Klaudi | 1992 | M | Südlohner SV 19 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 9.5 | |
6. | Busch, Lorenz | 2045 | M | SC Herxheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 9.0 | |
7. | Zettl, Thomas | 1906 | M | SF Moers e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.5 | ||
8. | Winkel, Peter | 1926 | J | FC Viktoria Alp | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 8.5 | |
9. | Thomas, Ingo | 2051 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 8.0 | |
10. | Rivinius, Otto | 1790 | M | SF Moers e.V. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 8.0 | |
11. | Schulz, Rüdiger | 1987 | M | SG BVG Helmholt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | ||
12. | Zahn, Richard | 1977 | M | SF Moers e.V. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 8.5 | |
13. | Roth, Jan Paul | 1586 | J | OSC Rheinhausen | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 10.0 | 8.5 | |
14. | Halfmann, Peter | 1653 | M | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 7.5 | |
15. | Zahn,Fabian | 1823 | M | SF Moers e.V. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 7.5 | |
16. | Buhren, Alexander | 1515 | M | FC Viktoria Alp | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | |
17. | Remek, Uwe | 1771 | M | SF Moers e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 6.5 | ||
18. | Bode, Sven | M | SF Moers e.V. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.0 | 9.0 | |||
19. | Stas, Wolfgang | 1786 | M | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 8.5 | ||
20. | Heyn, Peter | 1743 | M | SV 1922 Hilden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | |
21. | Weisser, Herbert | 1669 | M | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | ||
22. | Emeljanov, Anatol | 1655 | M | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 8.0 | |
23. | Rose,Thomas | 1658 | M | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | ||
24. | Hanio, Jupp | 1306 | M | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 7.0 | ||
25. | Willert, Christof | 1500 | M | vereinslos / Ha | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | |
26. | Paulweber, Lara M | 1430 | J | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | |
27. | Rohfleisch, Danie | 1605 | J | OSC Rheinhausen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.5 | 7.0 | ||
27. | Roth, Christian | 1567 | J | OSC Rheinhausen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.5 | 7.0 | |
29. | Herbst, Rudolf | 1577 | M | SG Fasanenhof | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | |
30. | Wolniak, Udo | 1410 | M | SF Moers e.V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | ||
31. | Paulweber, Kajo | 1315 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | ||
32. | Weihofen, Regina | 1356 | W | SF Moers e.V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | ||
33. | Osinski, Justin | J | SF Moers e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | |||
34. | Boy, Lukas | 865 | J | SF Moers e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 6.0 | ||
35. | Herbst, Karin | 1334 | W | SG Fasanenhof | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | |
36. | Bonn, Jürgen | 1129 | M | TUS 08 Rheinber | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | ||
37. | Magas, Christophe | 785 | J | SF Moers e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | ||
38. | Mosebach, Josh | 884 | J | SV Turm Kamp-Li | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | ||
39. | Spicks, Norbert | 1528 | * | Uedemer SC 1948 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
40. | Marks, Stefan | 1180 | * | SC Bayer Uerdin | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
Publiziert am: Donnerstag, 17. September 2015 (4184 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]