Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Teilnehmerliste 2016
5. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
1. | Heinert, Eugen | 2109 | OSC Rheinhausen | 1986 | |||
2. | Westermann, Johannes | 2069 | SV Turm Kamp-Lintfor | 1953 | |||
3. | Winkel, Peter | 2050 | J | Krefelder SK Turm | 1998 | ||
4. | Schulz, Rüdiger | 2009 | BVG Helmholtz | 1962 | |||
5. | Liedmann, Dennis | 1999 | SF Gerresheim | ||||
6. | Esser, Jochen | 1952 | SV Turm Kamp-Lintfor | 1965 | |||
7. | Zahn, Richard | 1952 | SF Moers e.V. | 1964 | |||
8. | Jentzsch, David | 1930 | J | OSC Rheinhausen | 1996 | ||
9. | Zettl, Thomas | 1913 | SF Moers e.V. | 1971 | |||
10. | Sperling, Lennart | 1902 | J | SG Kaarst | 1999 | ||
11. | Günaydin, Alperen | 1849 | J | OSC Rheinhausen | 2000 | ||
12. | Zahn, Fabian | 1848 | SF Moers e.V. | 1991 | |||
13. | Peter, Laurenz | 1848 | SG Kaarst | 1995 | |||
14. | Drygalio, Lars | 1830 | OSC Rheinhausen | 1995 | |||
15. | Eickholt, Marc | 1807 | Weiße Dame Wedau-Bis | ||||
16. | Rohfleisch, Daniel | 1777 | J | SK Xanten | 1998 | ||
17. | Stas, Wolfgang | 1775 | A | SF Moers e.V. | 1957 | ||
18. | Rivinius, Otto | 1773 | A | SF Moers e.V. | 1951 | ||
19. | Emeljanov, Anatolij | 1772 | A | OSC Rheinhausen | 1975 | ||
20. | Raygrotzki, Norbert | 1769 | A | SV Dinslaken | 1962 | ||
21. | Reiter, Brigitte | 1704 | A | Mülheim / vereinslos | 1965 | ||
22. | Bode, Sven | 1691 | A | SF Moers e.V. | 1990 | ||
23. | Weimann-Zupan, Ralf | 1688 | A | SF Moers e.V. | 1960 | ||
24. | Schwinning, Marco | 1647 | A | SV Sterkrade-Nord | 1968 | ||
25. | Wastian, Mareike | 1639 | J | SF Brackel 1930 e.V. | 2003 | ||
26. | Halfmann, Peter | 1615 | A | OSC Rheinhausen | 1951 | ||
27. | Weinberger, Hans | 1561 | A | SF Moers e.V. | 1950 | ||
28. | Hauffe, Frank | 1533 | A | OSC Rheinhausen | 1967 | ||
29. | Kaypak, Oguzhan | 1522 | J | OSC Rheinhausen | 2002 | ||
30. | Buhren, Wolfgang | 1466 | B | FC Viktoria Alpen 19 | 1962 | ||
31. | Gutkin, Ilya | 1460 | J | Weiße Dame Wedau-Bis | 2003 | ||
32. | Hanio, Josef | 1455 | S | SF Moers e.V. | 1933 | ||
33. | Doan, Lam Phuc | 1445 | J | OSC Rheinhausen | 2004 | ||
34. | Hartjes, Jenny | 1408 | J | SK Xanten | |||
35. | Wolniak, Udo | 1403 | B | SF Moers e.V. | 1960 | ||
36. | Weihofen, Regina | 1402 | B | SF Moers e.V. | 1958 | ||
37. | Seifert, Hendrik | 1247 | J | OSC Rheinhausen | 2006 | ||
38. | Hartjes, Silvia | 1212 | B | SK Xanten | |||
39. | Minneken, Joris | 1079 | J | SV Sterkrade-Nord | 2007 | ||
40. | Magas, Christopher | 934 | J | SF Moers e.V. | 2000 | ||
41. | Minneken, Swantje | 926 | J | SV Sterkrade-Nord | 2005 | ||
42. | Mahjed, Daher | Duisburg / vereinslo | 1985 |
Publiziert am: Samstag, 09. Juli 2016 (4825 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]