Paarungen der OMS 2016

5. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
1. Heinert, Eugen   2109   OSC Rheinhausen   3 2 0 4.0 17.5
2. Westermann, Johan   2069   SV Turm Kamp-Li   3 2 0 4.0 16.0
2. Sperling, Lennart   1902 J SG Kaarst   3 2 0 4.0 16.0
4. Zahn, Richard   1952   SF Moers e.V.   3 2 0 4.0 15.0
5. Zahn, Fabian   1848   SF Moers e.V.   4 0 1 4.0 12.5
6. Zettl, Thomas   1913   SF Moers e.V.   2 3 0 3.5 15.0
7. Winkel, Peter   2050 J Krefelder SK Tu   3 1 1 3.5 14.0
8. Schulz, Rüdiger   2009   BVG Helmholtz   3 1 1 3.5 13.0
8. Jentzsch, David   1930 J OSC Rheinhausen   3 1 1 3.5 13.0
10. Stas, Wolfgang   1775 A SF Moers e.V.   3 1 1 3.5 10.5
11. Esser, Jochen   1952   SV Turm Kamp-Li   2 2 1 3.0 16.5
11. Peter, Laurenz   1848   SG Kaarst   2 2 1 3.0 16.5
13. Liedmann, Dennis   1999   SF Gerresheim   3 0 2 3.0 16.0
14. Günaydin, Alperen   1849 J OSC Rheinhausen   3 0 2 3.0 15.0
15. Raygrotzki, Norbe   1769 A SV Dinslaken   3 0 2 3.0 11.0
16. Bode, Sven   1691 A SF Moers e.V.   2 1 2 2.5 14.0
17. Weihofen, Regina   1402 B SF Moers e.V.   2 1 2 2.5 13.5
18. Rohfleisch, Danie   1777 J SK Xanten   1 3 1 2.5 13.5
18. Gutkin, Ilya   1460 J Weiße Dame Weda   1 3 1 2.5 13.5
20. Eickholt, Marc   1807   Weiße Dame Weda   2 1 2 2.5 12.5
21. Schwinning, Marco   1647 A SV Sterkrade-No   1 3 1 2.5 12.0
22. Rivinius, Otto   1773 A SF Moers e.V.   2 1 2 2.5 11.5
22. Emeljanov, Anatol   1772 A OSC Rheinhausen   2 1 2 2.5 11.5
22. Halfmann, Peter   1615 A OSC Rheinhausen   2 1 2 2.5 11.5
25. Hartjes, Jenny   1408 J SK Xanten   2 1 2 2.5 10.0
26. Weinberger, Hans   1561 A SF Moers e.V.   2 1 2 2.5 9.5
27. Buhren, Wolfgang   1466 B FC Viktoria Alp   1 2 2 2.0 14.5
28. Weimann-Zupan, Ra   1688 A SF Moers e.V.   2 0 3 2.0 14.0
29. Kaypak, Oguzhan   1522 J OSC Rheinhausen   1 2 2 2.0 12.5
30. Hauffe, Frank   1533 A OSC Rheinhausen   1 2 2 2.0 11.0
31. Reiter, Brigitte   1704 A Mülheim / verei   0 4 1 2.0 11.0
32. Hanio, Josef   1455 S SF Moers e.V.   2 0 3 2.0 10.5
33. Drygalio, Lars   1830   OSC Rheinhausen   1 2 2 2.0 10.5
34. Wastian, Mareike   1639 J SF Brackel 1930   2 0 3 2.0 10.0
35. Seifert, Hendrik   1247 J OSC Rheinhausen   1 2 2 2.0 10.0
36. Doan, Lam Phuc   1445 J OSC Rheinhausen   1 1 3 1.5 11.5
37. Daher, Mahjed       Duisburg / vere   1 1 3 1.5 9.5
38. Wolniak, Udo   1403 B SF Moers e.V.   1 0 4 1.0 13.0
39. Minneken, Joris   1079 J SV Sterkrade-No   1 0 4 1.0 9.5
39. Minneken, Swantje   926 J SV Sterkrade-No   1 0 4 1.0 9.5
41. Magas, Christophe   934 J SF Moers e.V.   1 0 4 1.0 8.5
42. Hartjes, Silvia   1212 * SK Xanten   0 0 3 0.0 9.0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
1. Heinert, Eugen     2109 1869 4.0 3.94 5 30 / 15 2109   2110 1
2. Westermann, Johan     2069 1856 4.0 3.81 5 30 / 15 2096   2073 4
3. Winkel, Peter   J 2050 1779 3.5 4.07 5 23 / 5 1928   2034 -16
4. Schulz, Rüdiger     2009 1776 3.5 3.89 5 30 / 15 1925   2001 -8
5. Liedmann, Dennis     1999 1781 3.0 3.82 5 30 / 15 1853   1981 -18
6. Esser, Jochen     1952 1841 3.0 3.12 5 30 / 15 1913   1950 -2
7. Zahn, Richard     1952 1822 4.0 3.24 5 30 / 15 2062   1969 17
8. Jentzsch, David   J 1930 1752 3.5 3.28 5 18 / 5 1901   1937 7
9. Zettl, Thomas     1913 1791 3.5 2.98 5 28 / 15 1940   1925 12
10. Sperling, Lennart   J 1902 1882 4.0 2.50 5 17 / 5 2122   1956 54
11. Günaydin, Alperen   J 1849 1699 3.0 3.23 5 16 / 5 1771   1841 -8
12. Zahn, Fabian     1848 1741 4.0 3.02 5 22 / 10 1981   1876 28
13. Peter, Laurenz     1848 1874 3.0 2.19 5 22 / 10 1946   1871 23
14. Drygalio, Lars     1830 1546 2.0 4.02 5 21 / 10 1474   1768 -62
15. Eickholt, Marc     1807 1588 2.5 3.73 5 26 / 15 1588   1776 -31
16. Rohfleisch, Danie   J 1777 1677 2.5 2.92 5 13 / 5 1677   1759 -18
17. Stas, Wolfgang   A 1775 1665 3.5 2.94 5 25 / 15 1814   1789 14
18. Rivinius, Otto   A 1773 1691 2.5 2.62 5 25 / 15 1691   1770 -3
19. Emeljanov, Anatol   A 1772 1444 2.5 3.89 5 25 / 15 1444   1735 -37
20. Raygrotzki, Norbe   A 1769 1549 3.0 3.23 5 25 / 15 1621   1763 -6
21. Reiter, Brigitte   A 1704 1628 2.0 2.89 5 23 / 15 1556   1679 -25
22. Bode, Sven   A 1691 1725 2.5 2.45 5 23 / 15 1725   1692 1
23. Weimann-Zupan, Ra   A 1688 1638 2.0 2.85 5 23 / 15 1566   1664 -24
24. Schwinning, Marco   A 1647 1564 2.5 3.13 5 22 / 15 1564   1629 -18
25. Wastian, Mareike   J 1639 1496 2.0 3.12 5 10 / 5 1424   1580 -59
26. Halfmann, Peter   A 1615 1655 2.5 2.26 5 22 / 15 1655   1622 7
27. Weinberger, Hans   A 1561 1414 2.5 3.12 5 21 / 15 1414   1542 -19
28. Hauffe, Frank   A 1533 1558 2.0 2.29 5 21 / 15 1486   1525 -8
29. Kaypak, Oguzhan   J 1522 1618 2.0 1.71 5 8 / 5 1546   1539 17
30. Buhren, Wolfgang   B 1466 1714 2.0 1.20 5 20 / 15 1642   1491 25
31. Gutkin, Ilya   J 1460 1740 2.5 0.88 5 7 / 5 1740   1567 107
32. Hanio, Josef   S 1455 1495 2.0 2.18 5 19 / 15 1423   1450 -5
33. Doan, Lam Phuc   J 1445 1590 1.5 1.56 5 7 / 5 1441   1442 -3
34. Hartjes, Jenny   J 1408 1580 2.5 1.51 5 6 / 5 1580   1479 71
35. Wolniak, Udo   B 1403 1766 1.0 0.59 5 19 / 15 1526   1416 13
36. Weihofen, Regina   B 1402 1834 2.5 0.35 5 19 / 15 1834   1473 71
37. Seifert, Hendrik   J 1247 1484 2.0 1.29 5 5 / 5 1412   1303 56
38. Hartjes, Silvia   * 1212 1447 0.0 0.93 3 18 / 15 770   1177 -35
39. Minneken, Joris   J 1079 1588 0.0 0.21 4 23 / 5 911   1073 -6
40. Magas, Christophe   J 934 1506 0.0 0.19 4 28 / 5 829   930 -4
41. Minneken, Swantje   J 926 1441 1.0 0.34 5 5 / 5 1201   978 52
42. Daher, Mahjed     0 1422 1.5 1.50 5   / 15 1246   1246 0

 

5. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial

Paarungsliste der 1. Runde
1 1. Heinert, Eugen   () - 22. Bode, Sven   () 1 - 0  
2 23. Weimann-Zupan, R   () - 2. Westermann, Joha   () 0 - 1  
3 3. Winkel, Peter   () - 24. Schwinning, Marc   () 1 - 0  
4 25. Wastian, Mareike   () - 4. Schulz, Rüdiger   () 0 - 1  
5 5. Liedmann, Dennis   () - 26. Halfmann, Peter   () 1 - 0  
6 27. Weinberger, Hans   () - 6. Esser, Jochen   () 0 - 1  
7 7. Zahn, Richard   () - 28. Hauffe, Frank   () 1 - 0  
8 30. Buhren, Wolfgang   () - 8. Jentzsch, David   () ½ - ½  
9 9. Zettl, Thomas   () - 29. Kaypak, Oguzhan   () 1 - 0  
10 31. Gutkin, Ilya   () - 10. Sperling, Lennar   () 0 - 1  
11 11. Günaydin, Alpere   () - 32. Hanio, Josef   () 1 - 0  
12 33. Doan, Lam Phuc   () - 12. Zahn, Fabian   () 0 - 1  
13 13. Peter, Laurenz   () - 34. Hartjes, Jenny   () 1 - 0  
14 35. Wolniak, Udo   () - 14. Drygalio, Lars   () 1 - 0  
15 15. Eickholt, Marc   () - 36. Weihofen, Regina   () 0 - 1  
16 37. Seifert, Hendrik   () - 16. Rohfleisch, Dani   () 0 - 1  
17 17. Stas, Wolfgang   () - 38. Hartjes, Silvia   () 1 - 0  
18 39. Minneken, Joris   () - 18. Rivinius, Otto   () 0 - 1  
19 19. Emeljanov, Anato   () - 40. Magas, Christoph   () 1 - 0  
20 41. Minneken, Swantj   () - 20. Raygrotzki, Norb   () 0 - 1  
21 21. Reiter, Brigitte   () - 42. Daher, Mahjed   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
1 12. Zahn, Fabian   (1) - 1. Heinert, Eugen   (1) 0 - 1  
2 2. Westermann, Joha   (1) - 11. Günaydin, Alpere   (1) 1 - 0  
3 16. Rohfleisch, Dani   (1) - 3. Winkel, Peter   (1) ½ - ½  
4 4. Schulz, Rüdiger   (1) - 13. Peter, Laurenz   (1) 0 - 1  
5 18. Rivinius, Otto   (1) - 5. Liedmann, Dennis   (1) 0 - 1  
6 6. Esser, Jochen   (1) - 17. Stas, Wolfgang   (1) 1 - 0  
7 20. Raygrotzki, Norb   (1) - 7. Zahn, Richard   (1) 0 - 1  
8 36. Weihofen, Regina   (1) - 9. Zettl, Thomas   (1) 0 - 1  
9 10. Sperling, Lennar   (1) - 19. Emeljanov, Anato   (1) 1 - 0  
10 8. Jentzsch, David   (½) - 35. Wolniak, Udo   (1) 1 - 0  
11 42. Daher, Mahjed   (½) - 30. Buhren, Wolfgang   (½) 0 - 1  
12 14. Drygalio, Lars   (0) - 21. Reiter, Brigitte   (½) ½ - ½  
13 32. Hanio, Josef   (0) - 15. Eickholt, Marc   (0) 0 - 1  
14 22. Bode, Sven   (0) - 31. Gutkin, Ilya   (0) ½ - ½  
15 34. Hartjes, Jenny   (0) - 23. Weimann-Zupan, R   (0) 0 - 1  
16 24. Schwinning, Marc   (0) - 33. Doan, Lam Phuc   (0) ½ - ½  
17 38. Hartjes, Silvia   (0) - 25. Wastian, Mareike   (0) 0 - 1  
18 26. Halfmann, Peter   (0) - 37. Seifert, Hendrik   (0) 1 - 0  
19 40. Magas, Christoph   (0) - 27. Weinberger, Hans   (0) 0 - 1  
20 28. Hauffe, Frank   (0) - 39. Minneken, Joris   (0) 1 - 0  
21 29. Kaypak, Oguzhan   (0) - 41. Minneken, Swantj   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
1 1. Heinert, Eugen   (2) - 7. Zahn, Richard   (2) ½ - ½  
2 9. Zettl, Thomas   (2) - 2. Westermann, Joha   (2) ½ - ½  
3 5. Liedmann, Dennis   (2) - 10. Sperling, Lennar   (2) 0 - 1  
4 13. Peter, Laurenz   (2) - 6. Esser, Jochen   (2) ½ - ½  
5 3. Winkel, Peter   (1½) - 8. Jentzsch, David   (1½) 0 - 1  
6 30. Buhren, Wolfgang   (1½) - 16. Rohfleisch, Dani   (1½) ½ - ½  
7 21. Reiter, Brigitte   (1) - 4. Schulz, Rüdiger   (1) 0 - 1  
8 11. Günaydin, Alpere   (1) - 26. Halfmann, Peter   (1) 1 - 0  
9 23. Weimann-Zupan, R   (1) - 12. Zahn, Fabian   (1) 0 - 1  
10 15. Eickholt, Marc   (1) - 28. Hauffe, Frank   (1) 1 - 0  
11 17. Stas, Wolfgang   (1) - 29. Kaypak, Oguzhan   (1) ½ - ½  
12 25. Wastian, Mareike   (1) - 18. Rivinius, Otto   (1) 0 - 1  
13 19. Emeljanov, Anato   (1) - 36. Weihofen, Regina   (1) 0 - 1  
14 35. Wolniak, Udo   (1) - 20. Raygrotzki, Norb   (1) 0 - 1  
15 27. Weinberger, Hans   (1) - 22. Bode, Sven   (½) 0 - 1  
16 33. Doan, Lam Phuc   (½) - 14. Drygalio, Lars   (½) 0 - 1  
17 31. Gutkin, Ilya   (½) - 24. Schwinning, Marc   (½) ½ - ½  
18 32. Hanio, Josef   (0) - 42. Daher, Mahjed   (½) 1 - 0  
19 39. Minneken, Joris   (0) - 34. Hartjes, Jenny   (0) 0 - 1  
20 37. Seifert, Hendrik   (0) - 40. Magas, Christoph   (0) 1 - 0  
21 41. Minneken, Swantj   (0) - 38. Hartjes, Silvia   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
1 10. Sperling, Lennar   (3) - 1. Heinert, Eugen   (2½) ½ - ½  
2 2. Westermann, Joha   (2½) - 8. Jentzsch, David   (2½) 1 - 0  
3 6. Esser, Jochen   (2½) - 9. Zettl, Thomas   (2½) ½ - ½  
4 7. Zahn, Richard   (2½) - 13. Peter, Laurenz   (2½) ½ - ½  
5 4. Schulz, Rüdiger   (2) - 16. Rohfleisch, Dani   (2) 1 - 0  
6 20. Raygrotzki, Norb   (2) - 5. Liedmann, Dennis   (2) 0 - 1  
7 36. Weihofen, Regina   (2) - 11. Günaydin, Alpere   (2) 0 - 1  
8 12. Zahn, Fabian   (2) - 30. Buhren, Wolfgang   (2) 1 - 0  
9 18. Rivinius, Otto   (2) - 15. Eickholt, Marc   (2) ½ - ½  
10 22. Bode, Sven   (1½) - 3. Winkel, Peter   (1½) 0 - 1  
11 14. Drygalio, Lars   (1½) - 17. Stas, Wolfgang   (1½) 0 - 1  
12 29. Kaypak, Oguzhan   (1½) - 19. Emeljanov, Anato   (1) 0 - 1  
13 28. Hauffe, Frank   (1) - 21. Reiter, Brigitte   (1) ½ - ½  
14 31. Gutkin, Ilya   (1) - 23. Weimann-Zupan, R   (1) 1 - 0  
15 24. Schwinning, Marc   (1) - 32. Hanio, Josef   (1) 1 - 0  
16 34. Hartjes, Jenny   (1) - 25. Wastian, Mareike   (1) 1 - 0  
17 26. Halfmann, Peter   (1) - 35. Wolniak, Udo   (1) 1 - 0  
18 37. Seifert, Hendrik   (1) - 27. Weinberger, Hans   (1) ½ - ½  
19 42. Daher, Mahjed   (½) - 41. Minneken, Swantj   (1) 1 - 0  
20 40. Magas, Christoph   (0) - 33. Doan, Lam Phuc   (½) 0 - 1  
21 39. Minneken, Joris   (0) - 43. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
1 10. Sperling, Lennar   (3½) - 2. Westermann, Joha   (3½) ½ - ½  
2 1. Heinert, Eugen   (3) - 6. Esser, Jochen   (3) 1 - 0  
3 9. Zettl, Thomas   (3) - 4. Schulz, Rüdiger   (3) ½ - ½  
4 5. Liedmann, Dennis   (3) - 12. Zahn, Fabian   (3) 0 - 1  
5 11. Günaydin, Alpere   (3) - 7. Zahn, Richard   (3) 0 - 1  
6 13. Peter, Laurenz   (3) - 3. Winkel, Peter   (2½) 0 - 1  
7 8. Jentzsch, David   (2½) - 18. Rivinius, Otto   (2½) 1 - 0  
8 15. Eickholt, Marc   (2½) - 17. Stas, Wolfgang   (2½) 0 - 1  
9 16. Rohfleisch, Dani   (2) - 26. Halfmann, Peter   (2) ½ - ½  
10 19. Emeljanov, Anato   (2) - 31. Gutkin, Ilya   (2) ½ - ½  
11 30. Buhren, Wolfgang   (2) - 20. Raygrotzki, Norb   (2) 0 - 1  
12 34. Hartjes, Jenny   (2) - 24. Schwinning, Marc   (2) ½ - ½  
13 14. Drygalio, Lars   (1½) - 36. Weihofen, Regina   (2) ½ - ½  
14 21. Reiter, Brigitte   (1½) - 29. Kaypak, Oguzhan   (1½) ½ - ½  
15 33. Doan, Lam Phuc   (1½) - 22. Bode, Sven   (1½) 0 - 1  
16 27. Weinberger, Hans   (1½) - 42. Daher, Mahjed   (1½) 1 - 0  
17 28. Hauffe, Frank   (1½) - 37. Seifert, Hendrik   (1½) ½ - ½  
18 23. Weimann-Zupan, R   (1) - 35. Wolniak, Udo   (1) 1 - 0  
19 25. Wastian, Mareike   (1) - 39. Minneken, Joris   (1) 1 - 0  
20 41. Minneken, Swantj   (1) - 32. Hanio, Josef   (1) 0 - 1  
21 40. Magas, Christoph   (0) - 43. spielfrei   (0) + - -  

[ Zurück ]