Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Blitzvereinsmeisterschaft 2016
Rangliste: Stand nach der 15. |
||||||||||||
1. | Tummes,Boris | 2155 | SF Moers | GER | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 77.75 | 77.75 | ||
2. | Zahn,Richard | 1918 | SF Moers | GER | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 66.50 | 66.50 | ||
3. | Zettl,Thomas | 1913 | SF Moers | GER | 8 | 4 | 2 | 10.0 | 59.25 | 59.25 | ||
4. | Schulz, Rüdiger | 1900 | vereinslos | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 58.00 | 58.00 | |||
5. | Zahn,Fabian | 1848 | SF Moers | GER | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 50.00 | 50.00 | ||
6. | Esser,Jochen | 1952 | SV Turm Kamp-Li | GER | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 43.25 | 43.25 | ||
7. | Vasiljev,Jurij | 1983 | SF Moers | GER | 8 | 0 | 6 | 8.0 | 42.00 | 42.00 | ||
8. | Birkholz,Lars | 1768 | SF Moers | GER | 8 | 0 | 6 | 8.0 | 41.50 | 41.50 | ||
9. | Mehring,Torsten | 2001 | SF Moers | GER | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 40.25 | 40.25 | ||
10. | Weimann-Zupan,Ral | 1664 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 38.25 | 38.25 | ||
11. | Remek,Uwe | 1727 | SF Moers | GER | 3 | 3 | 8 | 4.5 | 23.50 | 23.50 | ||
12. | Stas,Wolfgang | 1783 | SF Moers | GER | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 18.50 | 18.50 | ||
13. | Hanio,Josef | 1455 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 13.00 | 13.00 | ||
14. | Plückhahn,Marc | 1406 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 18.75 | 18.75 | ||
15. | Kurzel,Dietmar | 1409 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 2.50 | 2.50 |
Rangliste: Stand nach der 15. |
|||||||||||||||||||
1. | Tummes,Boris | 2155 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 77.75 |
2. | Zahn,Richard | 1918 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.50 |
3. | Zettl,Thomas | 1913 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 59.25 |
4. | Schulz, Rüdiger | 1900 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 58.00 |
5. | Zahn,Fabian | 1848 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 50.00 |
6. | Esser,Jochen | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.25 |
7. | Vasiljev,Jurij | 1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.00 |
8. | Birkholz,Lars | 1768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 41.50 |
9. | Mehring,Torsten | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 40.25 |
10. | Weimann-Zupan,Ral | 1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38.25 |
11. | Remek,Uwe | 1727 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 23.50 |
12. | Stas,Wolfgang | 1783 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.50 |
13. | Hanio,Josef | 1455 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 13.00 |
14. | Plückhahn,Marc | 1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 18.75 |
15. | Kurzel,Dietmar | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |
[ Zurück ]