Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Vereinsmeisterschaft 2017
Vereinsmeisterschaft 2016 / 2017
SF Moers
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
1. | Zahn,Richard | 1969 | SF Moers | GER | 5 | 1 | 0 | 16.0 | 53.0 | 52.00 | ||
2. | Vasiljev,Jurij | 2026 | SF Moers | GER | 4 | 1 | 1 | 13.0 | 51.0 | 39.00 | ||
3. | Stas,Wolfgang | 1790 | SF Moers | GER | 4 | 0 | 2 | 12.0 | 48.0 | 33.00 | ||
4. | Reiter,Hans-Ernst | 2037 | SF Moers | GER | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 43.0 | 40.00 | ||
5. | Moll,Reinhard | 1900 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 38.0 | 29.00 | ||
6. | Bode,Sven | 1699 | SF Moers | - | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 37.0 | 26.00 | ||
7. | Reiter,Brigitte | 1702 | W | SF Moers | GER | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 34.0 | 21.00 | |
8. | Hanio,Josef | 1437 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 29.0 | 18.00 | ||
9. | Weinberger,Hans | 1537 | SF Moers | GER | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 34.0 | 25.00 | ||
10. | Weimann-Zupan,Ral | 1664 | SF Moers | GER | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 31.0 | 16.00 | ||
11. | Remek,Uwe | 1719 | SF Moers | GER | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 27.0 | 18.50 | ||
12. | Wolniak,Udo | 1417 | SF Moers | - | 2 | 1 | 3 | 7.0 | 20.0 | 9.50 | ||
13. | Weihofen,Regina | 1474 | W | SF Moers | GER | 2 | 1 | 3 | 7.0 | 16.0 | 9.00 | |
14. | Rivinius,Otto | 1769 | SF Moers | GER | 1 | 3 | 2 | 6.0 | 28.0 | 20.00 | ||
15. | Slansky,Heinz | 1411 | SF Moers | GER | 2 | 0 | 4 | 6.0 | 27.0 | 10.00 | ||
16. | Kranen,Gerd-Peter | 1199 | SK Turm Rheydt | GER | 1 | 3 | 2 | 6.0 | 15.0 | 10.00 | ||
17. | Kurzel,Dietmar | 1409 | SF Moers | GER | 0 | 4 | 2 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
18. | Bäsler,John | 1410 | SF Moers | GER | 0 | 4 | 2 | 4.0 | 12.0 | 7.50 | ||
19. | Vosskühler,Winand | 1257 | SF Moers | GER | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 7.0 | 6.00 | ||
20. | Clausmeyer,Dietha | 788 | SF Moers | - | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 6.0 | 3.50 |
Vereinsmeisterschaft 2016 / 2017
SF Moers
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
1 | 1. | Reiter,Hans-Erns | () | - | 11. | Weinberger,Hans | () | ½ - ½ | |||||
2 | 12. | Weihofen,Regina | () | - | 2. | Vasiljev,Jurij | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Zahn,Richard | () | - | 13. | Hanio,Josef | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Wolniak,Udo | () | - | 4. | Moll,Reinhard | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Stas,Wolfgang | () | - | 15. | Slansky,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Bäsler,John | () | - | 6. | Rivinius,Otto | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Remek,Uwe | () | - | 17. | Kurzel,Dietmar | () | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Vosskühler,Winan | () | - | 8. | Reiter,Brigitte | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Bode,Sven | () | - | 19. | Kranen,Gerd-Pete | () | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Clausmeyer,Dieth | () | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
1 | 2. | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 7. | Remek,Uwe | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Rivinius,Otto | (3) | - | 3. | Zahn,Richard | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Moll,Reinhard | (3) | - | 9. | Bode,Sven | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Reiter,Brigitte | (3) | - | 5. | Stas,Wolfgang | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (3) | - | 1. | Reiter,Hans-Erns | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Weinberger,Hans | (1) | - | 12. | Weihofen,Regina | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Hanio,Josef | (0) | - | 18. | Vosskühler,Winan | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Kurzel,Dietmar | (0) | - | 14. | Wolniak,Udo | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 15. | Slansky,Heinz | (0) | - | 20. | Clausmeyer,Dieth | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Kranen,Gerd-Pete | (0) | - | 16. | Bäsler,John | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
1 | 5. | Stas,Wolfgang | (6) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Zahn,Richard | (4) | - | 4. | Moll,Reinhard | (6) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Reiter,Hans-Erns | (4) | - | 6. | Rivinius,Otto | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Remek,Uwe | (3) | - | 11. | Weinberger,Hans | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (3) | - | 8. | Reiter,Brigitte | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Bode,Sven | (3) | - | 13. | Hanio,Josef | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Wolniak,Udo | (1) | - | 15. | Slansky,Heinz | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Bäsler,John | (1) | - | 17. | Kurzel,Dietmar | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 12. | Weihofen,Regina | (0) | - | 19. | Kranen,Gerd-Pete | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 18. | Vosskühler,Winan | (0) | - | 20. | Clausmeyer,Dieth | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
1 | 2. | Vasiljev,Jurij | (9) | - | 1. | Reiter,Hans-Erns | (7) | ½ - ½ | |||||
2 | 15. | Slansky,Heinz | (6) | - | 3. | Zahn,Richard | (7) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Moll,Reinhard | (6) | - | 5. | Stas,Wolfgang | (6) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Weinberger,Hans | (5) | - | 9. | Bode,Sven | (6) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Rivinius,Otto | (4) | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 8. | Reiter,Brigitte | (4) | - | 7. | Remek,Uwe | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Hanio,Josef | (3) | - | 16. | Bäsler,John | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Kurzel,Dietmar | (2) | - | 19. | Kranen,Gerd-Pete | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 18. | Vosskühler,Winan | (1) | - | 12. | Weihofen,Regina | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 20. | Clausmeyer,Dieth | (1) | - | 14. | Wolniak,Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
1 | 3. | Zahn,Richard | (10) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (10) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Stas,Wolfgang | (9) | - | 11. | Weinberger,Hans | (8) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Reiter,Hans-Erns | (8) | - | 8. | Reiter,Brigitte | (7) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Hanio,Josef | (6) | - | 4. | Moll,Reinhard | (6) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Bode,Sven | (6) | - | 15. | Slansky,Heinz | (6) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Remek,Uwe | (4) | - | 6. | Rivinius,Otto | (5) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Weihofen,Regina | (4) | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (5) | 0 - 1 | |||||
8 | 19. | Kranen,Gerd-Pete | (3) | - | 14. | Wolniak,Udo | (4) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Kurzel,Dietmar | (3) | - | 18. | Vosskühler,Winan | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 16. | Bäsler,John | (2) | - | 20. | Clausmeyer,Dieth | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
1 | 5. | Stas,Wolfgang | (12) | - | 3. | Zahn,Richard | (13) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Bode,Sven | (9) | - | 1. | Reiter,Hans-Erns | (11) | ½ - ½ | |||||
3 | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (8) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (10) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Weinberger,Hans | (8) | - | 4. | Moll,Reinhard | (7) | - - + | |||||
5 | 14. | Wolniak,Udo | (7) | - | 13. | Hanio,Josef | (7) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Reiter,Brigitte | (7) | - | 6. | Rivinius,Otto | (6) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Slansky,Heinz | (6) | - | 7. | Remek,Uwe | (5) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Weihofen,Regina | (4) | - | 17. | Kurzel,Dietmar | (4) | + - - | |||||
9 | 18. | Vosskühler,Winan | (2) | - | 16. | Bäsler,John | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 20. | Clausmeyer,Dieth | (2) | - | 19. | Kranen,Gerd-Pete | (3) | - - + | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
1 | 3. | Zahn,Richard | (16) | - | 1. | Reiter,Hans-Erns | (12) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Vasiljev,Jurij | (13) | - | 9. | Bode,Sven | (10) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Hanio,Josef | (10) | - | 5. | Stas,Wolfgang | (12) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Moll,Reinhard | (10) | - | 8. | Reiter,Brigitte | (10) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Weinberger,Hans | (8) | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (8) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Remek,Uwe | (8) | - | 14. | Wolniak,Udo | (7) | 0 - 1 | |||||
7 | 6. | Rivinius,Otto | (6) | - | 12. | Weihofen,Regina | (7) | ½ - ½ | |||||
8 | 16. | Bäsler,John | (4) | - | 15. | Slansky,Heinz | (6) | ½ - ½ | |||||
9 | 19. | Kranen,Gerd-Pete | (6) | - | 18. | Vosskühler,Winan | (3) | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Clausmeyer,Dieth | (2) | - | 17. | Kurzel,Dietmar | (4) | ½ - ½ |
Vereinsmeisterschaft 2016 / 2017
SF Moers
Inoffizielle |
|||||||||||||||
1. | Reiter,Hans-Ernst | 2037 | 1767 | 5.0 | 5.56 | 7 | 30 | / | 15 | 1925 | 2025 | -12 | |||
2. | Vasiljev,Jurij | 2026 | 1765 | 5.5 | 5.46 | 7 | 30 | / | 15 | 1995 | 2026 | 0 | |||
3. | Zahn,Richard | 1969 | 1767 | 6.0 | 4.86 | 7 | 30 | / | 15 | 2076 | 1993 | 24 | |||
4. | Moll,Reinhard | 1900 | 1669 | 3.5 | 4.47 | 6 | 28 | / | 15 | 1726 | 1878 | -22 | |||
5. | Stas,Wolfgang | 1790 | 1712 | 5.0 | 4.05 | 7 | 25 | / | 15 | 1870 | 1813 | 23 | |||
6. | Rivinius,Otto | 1769 | 1711 | 3.0 | 3.96 | 7 | 25 | / | 15 | 1661 | 1746 | -23 | |||
7. | Remek,Uwe | 1719 | 1610 | 3.0 | 4.40 | 7 | 24 | / | 15 | 1560 | 1683 | -36 | |||
8. | Reiter,Brigitte | W | 1702 | 1734 | 3.5 | 3.12 | 7 | 23 | / | 15 | 1734 | 1712 | 10 | ||
9. | Bode,Sven | 1699 | 1650 | 3.5 | 3.82 | 7 | 23 | / | 15 | 1650 | 1691 | -8 | |||
10. | Weimann-Zupan,Ral | 1664 | 1619 | 3.5 | 3.43 | 7 | 23 | / | 15 | 1619 | 1665 | 1 | |||
11. | Weinberger,Hans | 1537 | 1731 | 3.5 | 1.70 | 6 | 21 | / | 15 | 1788 | 1590 | 53 | |||
12. | Weihofen,Regina | W | 1474 | 1575 | 2.0 | 2.45 | 6 | 20 | / | 15 | 1450 | 1461 | -13 | ||
13. | Hanio,Josef | 1437 | 1635 | 3.5 | 2.18 | 7 | 19 | / | 15 | 1635 | 1477 | 40 | |||
14. | Wolniak,Udo | 1417 | 1409 | 3.5 | 3.46 | 7 | 19 | / | 15 | 1409 | 1418 | 1 | |||
15. | Slansky,Heinz | 1411 | 1542 | 2.5 | 2.40 | 7 | 19 | / | 15 | 1440 | 1413 | 2 | |||
16. | Bäsler,John | 1410 | 1324 | 2.5 | 4.02 | 7 | 19 | / | 15 | 1222 | 1364 | -46 | |||
17. | Kurzel,Dietmar | 1409 | 1298 | 2.5 | 3.59 | 6 | 19 | / | 15 | 1241 | 1375 | -34 | |||
18. | Vosskühler,Winand | 1257 | 1346 | 1.5 | 2.67 | 7 | 16 | / | 15 | 1116 | 1217 | -40 | |||
19. | Kranen,Gerd-Peter | 1199 | 1444 | 2.5 | 1.31 | 6 | 17 | / | 15 | 1387 | 1240 | 41 | |||
20. | Clausmeyer,Dietha | 788 | 1428 | 1.5 | 0.09 | 6 | 15 | / | 15 | 1235 | 841 | 53 |
[ Zurück ]