Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Blitzgrandprix 2016
Grandprix Blitzturnierserie 2016 2017 1.Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
1. | Reiter,Hans-Ernst | 2037 | SF Moers | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.00 | 5 | ||
2. | Zettl,Thomas | 1936 | SF Moers | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 | 4 | ||
3. | Moll,Reinhard | 1900 | SF Moers | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||
4. | Weinberger,Hans | 1537 | SF Moers | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.00 | 3 | ||
5. | Birkholz,Lars | 1768 | SF Moers | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.00 | 3 | ||
6. | Bode,Sven | 1699 | SF Moers | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.00 | 1 | ||
7. | Kurzel,Dietmar | 1409 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Grandprix Blitzturnierserie 2016 2017 1.Turnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
1 | 1. | Reiter,Hans-Erns | () | - | 6. | Weinberger,Hans | () | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Bode,Sven | () | - | 2. | Zettl,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Moll,Reinhard | () | - | 4. | Birkholz,Lars | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
1 | 2. | Zettl,Thomas | (1) | - | 7. | Kurzel,Dietmar | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Weinberger,Hans | (0) | - | 3. | Moll,Reinhard | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Birkholz,Lars | (0) | - | 5. | Bode,Sven | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
1 | 3. | Moll,Reinhard | (2) | - | 1. | Reiter,Hans-Erns | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Kurzel,Dietmar | (0) | - | 4. | Birkholz,Lars | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Bode,Sven | (0) | - | 6. | Weinberger,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
1 | 4. | Birkholz,Lars | (2) | - | 2. | Zettl,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Reiter,Hans-Erns | (2) | - | 5. | Bode,Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Weinberger,Hans | (0) | - | 7. | Kurzel,Dietmar | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
1 | 5. | Bode,Sven | (1) | - | 3. | Moll,Reinhard | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Zettl,Thomas | (2) | - | 6. | Weinberger,Hans | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Kurzel,Dietmar | (0) | - | 1. | Reiter,Hans-Erns | (3) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
1 | 6. | Weinberger,Hans | (2) | - | 4. | Birkholz,Lars | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Moll,Reinhard | (3) | - | 7. | Kurzel,Dietmar | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Reiter,Hans-Erns | (4) | - | 2. | Zettl,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
1 | 7. | Kurzel,Dietmar | (0) | - | 5. | Bode,Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Birkholz,Lars | (3) | - | 1. | Reiter,Hans-Erns | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Zettl,Thomas | (3) | - | 3. | Moll,Reinhard | (4) | 1 - 0 |
[ Zurück ]