Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Runde 1
6. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr.-Heinz-Muntenbeck-Memorial
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Salov, Sergej | IM | () | - | 18. | Rivinius, Otto | () | 1 - 0 | ||||
2 | 19. | Remek, Uwe | () | - | 2. | Heinert, Eugen | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schaum, Moritz | () | - | 20. | Halfmann, Peter | () | 1 - 0 | |||||
4 | 21. | Weimann-Zupan, R | () | - | 4. | Schulz, Rüdiger | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Wortmann, Dirk | () | - | 22. | Becker, Armin | () | 1 - 0 | |||||
6 | 23. | Schocke, Mark | () | - | 6. | Esser, Jochen | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Zahn, Richard | () | - | 24. | Wolfram, Reinhar | () | 1 - 0 | |||||
8 | 26. | Olligs, Niko | () | - | 8. | Vasiljev, Juri | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Zettl, Thomas | () | - | 30. | Minneken, Joris | () | 1 - 0 | |||||
10 | 31. | Minneken, Swantj | () | - | 10. | Zahn, Fabian | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Sell, Markus | () | - | 25. | Hanio, Josef | () | ½ - ½ | |||||
12 | 34. | Gärtner, Hasso | () | - | 12. | Stas, Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Junker, Stefan | () | - | 27. | Wolniak, Udo | () | 1 - 0 | |||||
14 | 28. | Weihofen, Regina | () | - | 14. | Drygajlo, Lars | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Büssing, Olaf | () | - | 29. | Boy, Lukas | () | 1 - 0 | |||||
16 | 32. | Magas, Christoph | () | - | 16. | Oler, Gürkan | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17. | van Weegen, Raph | () | - | 33. | Clausmeyer, Diet | () | 1 - 0 |
[ Zurück ]