Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Vereinsmeisterschaft 2017/2018
VMS 2017 2018
Rangliste: Stand nach der 7. |
||||||||||||
1. | Vasiljev,Jurij | 1965 | SF Moers | GER | 4 | 2 | 0 | 14.0 | 61.0 | 51.00 | ||
2. | Moll,Reinhard | 1865 | SF Moers | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 61.0 | 41.00 | ||
3. | Wortmann,Dirk | 1988 | SF Moers | GER | 3 | 4 | 0 | 13.0 | 56.0 | 52.50 | ||
4. | Hanio,Josef | 1548 | SF Moers | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 55.0 | 39.50 | ||
5. | Zahn,Fabian | 1902 | SF Moers | GER | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 54.0 | 48.50 | ||
6. | Wolniak,Udo | 1478 | SF Moers | - | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 45.0 | 22.00 | ||
7. | Rivinius,Otto | 1691 | SF Moers | GER | 2 | 5 | 0 | 11.0 | 44.0 | 38.00 | ||
8. | Zahn,Richard | 1971 | * | SF Moers | GER | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 58.0 | 36.50 | |
9. | Bode,Sven | 1674 | SF Moers | - | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 40.0 | 24.00 | ||
10. | Remek,Uwe | 1667 | SF Moers | GER | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 38.0 | 29.50 | ||
11. | Reiter,Brigitte | 1699 | W | SF Moers | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 44.0 | 30.50 | |
12. | Weimann-Zupan,Ral | 1666 | SF Moers | GER | 1 | 6 | 0 | 9.0 | 42.0 | 34.00 | ||
13. | Anlahr,Jochen | 1457 | SF Moers | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 39.0 | 21.50 | ||
14. | Slansky,Heinz | 1445 | SF Moers | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 36.0 | 17.00 | ||
15. | Plückhahn,Marc | 1406 | SF Moers | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 30.0 | 20.00 | ||
16. | Bäsler,John | 1392 | SF Moers | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 29.0 | 19.50 | ||
17. | Weihofen,Regina | 1420 | W | SF Moers | GER | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 33.0 | 18.50 | |
18. | Boy,Lukas | 1214 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 23.0 | 11.50 | ||
19. | Clausmeyer,Dietha | 856 | SF Moers | - | 2 | 0 | 4 | 6.0 | 27.0 | 10.00 | ||
20. | Kranen,Gerd-Peter | 1229 | SK Turm Rheydt | GER | 1 | 3 | 2 | 6.0 | 21.0 | 16.00 | ||
21. | Gärtner,Hasso | SF Moers | - | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 24.0 | 8.50 | |||
22. | Schulz, Tim | * | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | ||||
23. | Magas,Christopher | 997 | SF Moers | GER | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 14.0 | 5.00 |
VMS 2017 2018
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
1 | 1. | Wortmann,Dirk | () | - | 12. | Wolniak,Udo | () | 1 - 0 | |||||
2 | 13. | Anlahr,Jochen | () | - | 2. | Zahn,Richard | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Vasiljev,Jurij | () | - | 14. | Slansky,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
4 | 15. | Weihofen,Regina | () | - | 4. | Zahn,Fabian | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Moll,Reinhard | () | - | 16. | Plückhahn,Marc | () | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Bäsler,John | () | - | 6. | Reiter,Brigitte | () | - - + | |||||
7 | 7. | Rivinius,Otto | () | - | 18. | Kranen,Gerd-Pete | () | ½ - ½ | |||||
8 | 19. | Boy,Lukas | () | - | 8. | Bode,Sven | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Remek,Uwe | () | - | 20. | Magas,Christophe | () | 1 - 0 | |||||
10 | 21. | Clausmeyer,Dieth | () | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Hanio,Josef | () | - | 22. | Schulz, Tim | () | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Gärtner,Hasso | () | - | 24. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
1 | 8. | Bode,Sven | (3) | - | 1. | Wortmann,Dirk | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Zahn,Richard | (3) | - | 9. | Remek,Uwe | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (3) | - | 3. | Vasiljev,Jurij | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Zahn,Fabian | (3) | - | 11. | Hanio,Josef | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 23. | Gärtner,Hasso | (3) | - | 5. | Moll,Reinhard | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Reiter,Brigitte | (3) | - | 7. | Rivinius,Otto | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 18. | Kranen,Gerd-Pete | (1) | - | 13. | Anlahr,Jochen | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Wolniak,Udo | (0) | - | 17. | Bäsler,John | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 14. | Slansky,Heinz | (0) | - | 19. | Boy,Lukas | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Magas,Christophe | (0) | - | 15. | Weihofen,Regina | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 16. | Plückhahn,Marc | (0) | - | 21. | Clausmeyer,Dieth | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 22. | Schulz, Tim | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
1 | 1. | Wortmann,Dirk | (6) | - | 4. | Zahn,Fabian | (6) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Moll,Reinhard | (6) | - | 2. | Zahn,Richard | (6) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Vasiljev,Jurij | (4) | - | 6. | Reiter,Brigitte | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Remek,Uwe | (3) | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 15. | Weihofen,Regina | (3) | - | 8. | Bode,Sven | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 11. | Hanio,Josef | (3) | - | 14. | Slansky,Heinz | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Schulz, Tim | (3) | - | 12. | Wolniak,Udo | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Anlahr,Jochen | (3) | - | 23. | Gärtner,Hasso | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 7. | Rivinius,Otto | (2) | - | 16. | Plückhahn,Marc | (3) | 1 - 0 | |||||
10 | 17. | Bäsler,John | (0) | - | 18. | Kranen,Gerd-Pete | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 19. | Boy,Lukas | (0) | - | 20. | Magas,Christophe | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 21. | Clausmeyer,Dieth | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
1 | 2. | Zahn,Richard | (9) | - | 1. | Wortmann,Dirk | (7) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Zahn,Fabian | (7) | - | 3. | Vasiljev,Jurij | (7) | 0 - 1 | |||||
3 | 12. | Wolniak,Udo | (6) | - | 5. | Moll,Reinhard | (6) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Anlahr,Jochen | (6) | - | 11. | Hanio,Josef | (6) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (5) | - | 7. | Rivinius,Otto | (5) | ½ - ½ | |||||
6 | 6. | Reiter,Brigitte | (4) | - | 15. | Weihofen,Regina | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Bode,Sven | (4) | - | 9. | Remek,Uwe | (4) | ½ - ½ | |||||
8 | 16. | Plückhahn,Marc | (3) | - | 22. | Schulz, Tim | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 21. | Clausmeyer,Dieth | (3) | - | 23. | Gärtner,Hasso | (3) | + - - | |||||
10 | 14. | Slansky,Heinz | (3) | - | 18. | Kranen,Gerd-Pete | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 20. | Magas,Christophe | (1) | - | 17. | Bäsler,John | (1) | - - + | |||||
12 | 19. | Boy,Lukas | (1) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
1 | 3. | Vasiljev,Jurij | (10) | - | 2. | Zahn,Richard | (10) | - - - | |||||
2 | 5. | Moll,Reinhard | (9) | - | 11. | Hanio,Josef | (9) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Wortmann,Dirk | (8) | - | 6. | Reiter,Brigitte | (7) | ½ - ½ | |||||
4 | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (6) | - | 4. | Zahn,Fabian | (7) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | Rivinius,Otto | (6) | - | 14. | Slansky,Heinz | (6) | 1 - 0 | |||||
6 | 21. | Clausmeyer,Dieth | (6) | - | 12. | Wolniak,Udo | (6) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Remek,Uwe | (5) | - | 13. | Anlahr,Jochen | (6) | ½ - ½ | |||||
8 | 16. | Plückhahn,Marc | (4) | - | 8. | Bode,Sven | (5) | ½ - ½ | |||||
9 | 15. | Weihofen,Regina | (4) | - | 19. | Boy,Lukas | (4) | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Schulz, Tim | (4) | - | 17. | Bäsler,John | (4) | 0 - 1 | |||||
11 | 18. | Kranen,Gerd-Pete | (2) | - | 23. | Gärtner,Hasso | (3) | ½ - ½ | |||||
12 | 20. | Magas,Christophe | (1) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
1 | 3. | Vasiljev,Jurij | (10) | - | 5. | Moll,Reinhard | (12) | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Hanio,Josef | (9) | - | 2. | Zahn,Richard | (10) | + - - | |||||
3 | 7. | Rivinius,Otto | (9) | - | 1. | Wortmann,Dirk | (9) | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Wolniak,Udo | (9) | - | 4. | Zahn,Fabian | (8) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Reiter,Brigitte | (8) | - | 13. | Anlahr,Jochen | (7) | ½ - ½ | |||||
6 | 17. | Bäsler,John | (7) | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (7) | ½ - ½ | |||||
7 | 14. | Slansky,Heinz | (6) | - | 15. | Weihofen,Regina | (7) | 1 - 0 | |||||
8 | 8. | Bode,Sven | (6) | - | 21. | Clausmeyer,Dieth | (6) | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Remek,Uwe | (6) | - | 16. | Plückhahn,Marc | (5) | ½ - ½ | |||||
10 | 19. | Boy,Lukas | (4) | - | 22. | Schulz, Tim | (4) | + - - | |||||
11 | 23. | Gärtner,Hasso | (4) | - | 20. | Magas,Christophe | (4) | - - - | |||||
12 | 18. | Kranen,Gerd-Pete | (3) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
1 | 11. | Hanio,Josef | (12) | - | 3. | Vasiljev,Jurij | (13) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Zahn,Fabian | (11) | - | 5. | Moll,Reinhard | (12) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Wortmann,Dirk | (10) | - | 14. | Slansky,Heinz | (9) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Bode,Sven | (9) | - | 7. | Rivinius,Otto | (10) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Wolniak,Udo | (9) | - | 6. | Reiter,Brigitte | (9) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Anlahr,Jochen | (8) | - | 17. | Bäsler,John | (8) | ½ - ½ | |||||
7 | 15. | Weihofen,Regina | (7) | - | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (8) | ½ - ½ | |||||
8 | 19. | Boy,Lukas | (7) | - | 9. | Remek,Uwe | (7) | - - + | |||||
9 | 18. | Kranen,Gerd-Pete | (6) | - | 21. | Clausmeyer,Dieth | (6) | - - - | |||||
10 | 23. | Gärtner,Hasso | (4) | - | 20. | Magas,Christophe | (4) | - - - | |||||
11 | 16. | Plückhahn,Marc | (6) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
[ Zurück ]