Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
BEM
Bezirkseinzelmeisterschaft 2017 - 2018
Schachbezirk Kreis Wesel e.V.
Rangliste: Stand nach der 7. |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westermann,Johann | 2130 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 24.0 | |
2. | Esser,Jochen | 2065 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 26.0 | |
3. | Zahn,Richard | 2074 | M | SF Moers | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.0 | 25.5 | |
4. | Zahn,Fabian | 1939 | M | SF Moers | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 | 27.0 | |
5. | Vasiljev,Jurij | 2073 | M | SF Moers | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 28.5 | |
6. | ten Huf,Martin | 2127 | M | SC Freibauer Hü | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 28.5 | |
7. | Bode,Sven | 1674 | M | SF Moers | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 21.5 | |
8. | Sell,Markus | 1942 | M | TV Mehrhoog | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.5 | 23.0 | |
9. | Link,Robert | 1959 | M | SC Freibauer Hü | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 31.5 | |
10. | Rivinius,Otto | 1874 | M | SF Moers | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 26.0 | |
11. | Mitschke,Ulrich | 1716 | M | SC Freibauer Hü | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 22.5 | |
12. | Schrade,Achim | 1686 | M | SV Neukirchen-V | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 22.5 | |
13. | Gärtner,Hasso | 1348 | M | SF Moers | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | |
14. | Bonn,Jürgen | 1141 | * | SV Turm Kamp-Li | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 22.5 |
Bezirkseinzelmeisterschaft 2017 - 2018
Schachbezirk Kreis Wesel e.V.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Westermann,Johan | () | - | 7. | Sell,Markus | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Zahn,Fabian | () | - | 2. | ten Huf,Martin | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Zahn,Richard | () | - | 9. | Rivinius,Otto | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Mitschke,Ulrich | () | - | 4. | Vasiljev,Jurij | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Esser,Jochen | () | - | 11. | Schrade,Achim | () | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Bode,Sven | () | - | 6. | Link,Robert | () | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Bonn,Jürgen | () | - | 15. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Link,Robert | (1) | - | 1. | Westermann,Johan | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 14. | Bonn,Jürgen | (1) | - | 3. | Zahn,Richard | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Vasiljev,Jurij | (1) | - | 5. | Esser,Jochen | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Sell,Markus | (0) | - | 8. | Zahn,Fabian | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 2. | ten Huf,Martin | (0) | - | 12. | Bode,Sven | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Rivinius,Otto | (0) | - | 13. | Gärtner,Hasso | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Schrade,Achim | (0) | - | 10. | Mitschke,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Zahn,Richard | (2) | - | 6. | Link,Robert | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Esser,Jochen | (2) | - | 8. | Zahn,Fabian | (1½) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Westermann,Johan | (1) | - | 9. | Rivinius,Otto | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Schrade,Achim | (1) | - | 2. | ten Huf,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Vasiljev,Jurij | (1) | - | 14. | Bonn,Jürgen | (1) | + - - | |||||
6 | 10. | Mitschke,Ulrich | (0) | - | 7. | Sell,Markus | (½) | + - - | |||||
7 | 13. | Gärtner,Hasso | (0) | - | 12. | Bode,Sven | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Link,Robert | (2½) | - | 5. | Esser,Jochen | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | ten Huf,Martin | (2) | - | 3. | Zahn,Richard | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Zahn,Fabian | (2) | - | 4. | Vasiljev,Jurij | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Mitschke,Ulrich | (1) | - | 1. | Westermann,Johan | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Rivinius,Otto | (1) | - | 14. | Bonn,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Bode,Sven | (1) | - | 11. | Schrade,Achim | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Gärtner,Hasso | (0) | - | 7. | Sell,Markus | (½) | - - + | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 1. | Westermann,Johan | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Esser,Jochen | (3) | - | 2. | ten Huf,Martin | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Zahn,Fabian | (2) | - | 9. | Rivinius,Otto | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Sell,Markus | (1½) | - | 12. | Bode,Sven | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 13. | Gärtner,Hasso | (0) | - | 10. | Mitschke,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Schrade,Achim | (1) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Westermann,Johan | (4) | - | 5. | Esser,Jochen | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | ten Huf,Martin | (3) | - | 6. | Link,Robert | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Zahn,Richard | (3) | - | 4. | Vasiljev,Jurij | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Bode,Sven | (2½) | - | 8. | Zahn,Fabian | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Mitschke,Ulrich | (2) | - | 7. | Sell,Markus | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Rivinius,Otto | (2) | - | 11. | Schrade,Achim | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Bonn,Jürgen | (1) | - | 13. | Gärtner,Hasso | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Westermann,Johan | (5) | - | 2. | ten Huf,Martin | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Zahn,Fabian | (4) | - | 3. | Zahn,Richard | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Esser,Jochen | (3½) | - | 9. | Rivinius,Otto | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 6. | Link,Robert | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Bode,Sven | (2½) | - | 10. | Mitschke,Ulrich | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Schrade,Achim | (2) | - | 7. | Sell,Markus | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Gärtner,Hasso | (1) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
[ Zurück ]