Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2017/2018
Schnellschachturnier 2017 2018
turnier 2
Kreuztabelle im Schweizer- |
||||||||||||||||
1. | Zahn,Richard | 2074 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | ||||||
2. | Zettl,Thomas | 1982 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9.75 | ||||||
3. | Rivinius,Otto | 1874 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | ||||||
4. | Vasiljev,Jurij | 2073 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | ||||||
5. | Reiter,Hans-Ernst | 2079 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | ||||||
6. | Kirchner,Stefan | 1957 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 8.25 | ||||||
7. | Reiter,Brigitte | 1791 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.25 | ||||||
8. | Wolniak,Udo | 1447 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | ||||||
9. | Remek,Uwe | 1611 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 4.50 | ||||||
10. | Bode,Sven | 1674 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||||||
11. | Weinberger,Hans | 1662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 | ||||||
12. | Weihofen,Regina | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
[ Zurück ]