Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
3. Runde Offene Moerser Stadtmeisterschaft 2018
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
1 | 5. | Vasiljev,Jurij | (2) | - | 2. | Browning,Alex | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Winkel,Peter | (2) | - | 15. | Browning,Rebecca | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Heinert,Eugen | (1½) | - | 6. | Zahn,Richard | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Stas,Wolfgang | (1½) | - | 8. | Müdder,Rafael | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 18. | Müdder,Melanie | (1) | - | 4. | Schlapp,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Esser,Jochen | (1) | - | 19. | Drygajlo,Lars | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Burkhardt,Holger | (1) | - | 20. | Scheffner,Jarno | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Jentzsch,David | (1) | - | 21. | Hanio,Josef | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 24. | Schocke,Mark | (1) | - | 12. | Zahn,Fabian | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 22. | Reiter,Brigitte | (1) | - | 16. | Zettl,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 17. | Peters,Jens | (1) | - | 23. | Rivinius,Otto | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 25. | Nelsen,Alexander | (0) | - | 14. | Goßmann,Jochen | (½) | ½ - ½ | |||||
13 | 31. | Albrecht,Philipp | (½) | - | 28. | Büttgenbach,Uwe | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 26. | Remek,Uwe | (0) | - | 30. | Magas,Christophe | (0) | ½ - ½ | |||||
15 | 27. | Hartjes,Jenny | (0) | - | 32. | Helmich,Luis | (0) | 1 - 0 | |||||
16 | 29. | Radzik,Thomas | (0) | - | 33. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
[ Zurück ]