Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
4. Runde Offene Moerser Stadtmeisterschaft 2018
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
1 | 2. | Browning,Alex | (3) | - | 3. | Winkel,Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Müdder,Rafael | (2½) | - | 1. | Heinert,Eugen | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Gutkin,Ilya | (2) | - | 5. | Vasiljev,Jurij | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Zahn,Richard | (2) | - | 10. | Burkhardt,Holger | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Zahn,Fabian | (2) | - | 7. | Esser,Jochen | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 4. | Schlapp,Thomas | (1½) | - | 15. | Browning,Rebecca | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Reiter,Brigitte | (1½) | - | 11. | Jentzsch,David | (1½) | ½ - ½ | |||||
8 | 23. | Rivinius,Otto | (1½) | - | 13. | Stas,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Zettl,Thomas | (1½) | - | 18. | Müdder,Melanie | (1½) | ½ - ½ | |||||
10 | 21. | Hanio,Josef | (1½) | - | 17. | Peters,Jens | (1½) | + - - | |||||
11 | 14. | Goßmann,Jochen | (1) | - | 24. | Schocke,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Drygajlo,Lars | (1) | - | 27. | Hartjes,Jenny | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 29. | Radzik,Thomas | (1) | - | 20. | Scheffner,Jarno | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 28. | Büttgenbach,Uwe | (1) | - | 26. | Remek,Uwe | (½) | 1 - 0 | |||||
15 | 25. | Nelsen,Alexander | (½) | - | 31. | Albrecht,Philipp | (½) | 1 - 0 | |||||
16 | 30. | Magas,Christophe | (½) | - | 32. | Helmich,Luis | (0) | 1 - 0 | |||||
[ Zurück ]