Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
5. Runde Offene Moerser Stadtmeisterschaft 2018
7. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck-Memorial
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
1 | 1. | Heinert,Eugen | (3) | - | 2. | Browning,Alex | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Winkel,Peter | (3) | - | 5. | Vasiljev,Jurij | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 13. | Stas,Wolfgang | (2½) | - | 4. | Schlapp,Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 21. | Hanio,Josef | (2½) | - | 6. | Zahn,Richard | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Esser,Jochen | (2½) | - | 8. | Müdder,Rafael | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Burkhardt,Holger | (2½) | - | 12. | Zahn,Fabian | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Müdder,Melanie | (2) | - | 9. | Gutkin,Ilya | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Jentzsch,David | (2) | - | 16. | Zettl,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 20. | Scheffner,Jarno | (2) | - | 14. | Goßmann,Jochen | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 15. | Browning,Rebecca | (2) | - | 28. | Büttgenbach,Uwe | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 19. | Drygajlo,Lars | (1½) | - | 22. | Reiter,Brigitte | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 27. | Hartjes,Jenny | (1½) | - | 23. | Rivinius,Otto | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 30. | Magas,Christophe | (1½) | - | 25. | Nelsen,Alexander | (1½) | 0 - 1 | |||||
14 | 24. | Schocke,Mark | (1) | - | 29. | Radzik,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 32. | Helmich,Luis | (0) | - | 31. | Albrecht,Philipp | (½) | 0 - 1 |
[ Zurück ]