Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Inoffizielle DWZ-Auswertung
7. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck-Memorial
Inoffizielle |
|||||||||||||||
1. | Heinert,Eugen | 2163 | 1968 | 3.5 | 3.69 | 5 | 30 | / | 15 | 2117 | 2159 | -4 | |||
2. | Browning,Alex | 2149 | 2026 | 4.5 | 3.27 | 5 | 26 | / | 5 | 2392 | 2180 | 31 | |||
3. | Winkel,Peter | 2122 | 1969 | 3.5 | 3.45 | 5 | 25 | / | 5 | 2118 | 2123 | 1 | |||
4. | Schlapp,Thomas | 2059 | 1808 | 3.5 | 4.02 | 5 | 30 | / | 15 | 1957 | 2048 | -11 | |||
5. | Vasiljev,Jurij | 2052 | 1968 | 3.5 | 3.00 | 5 | 30 | / | 15 | 2117 | 2063 | 11 | |||
6. | Zahn,Richard | 2014 | 1888 | 3.5 | 3.26 | 5 | 30 | / | 15 | 2037 | 2019 | 5 | |||
7. | Esser,Jochen | 1981 | 1848 | 3.5 | 3.36 | 5 | 30 | / | 15 | 1997 | 1984 | 3 | |||
8. | Müdder,Rafael | 1960 | 1772 | 2.5 | 3.16 | 5 | 30 | / | 15 | 1772 | 1945 | -15 | |||
9. | Gutkin,Ilya | 1959 | 1839 | 3.0 | 2.59 | 4 | 20 | / | 5 | 2032 | 1972 | 13 | |||
10. | Burkhardt,Holger | 1958 | 1887 | 3.5 | 2.90 | 5 | 30 | / | 15 | 2036 | 1971 | 13 | |||
11. | Jentzsch,David | 1951 | 1798 | 2.5 | 3.37 | 5 | 24 | / | 10 | 1798 | 1928 | -23 | |||
12. | Zahn,Fabian | 1888 | 1822 | 2.5 | 2.76 | 5 | 28 | / | 15 | 1822 | 1882 | -6 | |||
13. | Stas,Wolfgang | 1879 | 1787 | 2.5 | 2.69 | 5 | 27 | / | 15 | 1787 | 1875 | -4 | |||
14. | Goßmann,Jochen | 1861 | 1692 | 3.0 | 3.22 | 5 | 27 | / | 15 | 1764 | 1856 | -5 | |||
15. | Browning,Rebecca | W | 1857 | 1689 | 3.0 | 2.62 | 5 | 16 | / | 5 | 1761 | 1871 | 14 | ||
16. | Zettl,Thomas | 1857 | 1871 | 2.5 | 2.44 | 5 | 27 | / | 15 | 1871 | 1858 | 1 | |||
17. | Peters,Jens | * | 1856 | 1623 | 1.5 | 1.56 | 2 | 16 | / | 5 | 1854 | -2 | |||
18. | Müdder,Melanie | W | 1843 | 1844 | 2.0 | 2.17 | 5 | 16 | / | 5 | 1772 | 1837 | -6 | ||
19. | Drygajlo,Lars | 1829 | 1805 | 2.5 | 2.68 | 5 | 21 | / | 10 | 1805 | 1824 | -5 | |||
20. | Scheffner,Jarno | 1801 | 1856 | 2.0 | 2.08 | 5 | 14 | / | 5 | 1784 | 1798 | -3 | |||
21. | Hanio,Josef | 1721 | 1902 | 1.5 | 1.16 | 4 | 24 | / | 15 | 1815 | 1730 | 9 | |||
22. | Reiter,Brigitte | W | 1720 | 1679 | 2.0 | 2.03 | 5 | 24 | / | 15 | 1607 | 1720 | 0 | ||
23. | Rivinius,Otto | 1705 | 1749 | 2.5 | 2.22 | 5 | 23 | / | 15 | 1749 | 1712 | 7 | |||
24. | Schocke,Mark | 1680 | 1801 | 2.0 | 1.72 | 5 | 23 | / | 15 | 1729 | 1687 | 7 | |||
25. | Nelsen,Alexander | 1658 | 1646 | 2.5 | 2.38 | 5 | 23 | / | 15 | 1646 | 1661 | 3 | |||
26. | Remek,Uwe | * | 1612 | 1631 | 0.5 | 1.86 | 4 | 22 | / | 15 | 1309 | 1571 | -41 | ||
27. | Hartjes,Jenny | W | 1589 | 1500 | 1.5 | 1.86 | 4 | 9 | / | 5 | 1413 | 1567 | -22 | ||
28. | Büttgenbach,Uwe E | 1541 | 1686 | 2.0 | 1.66 | 5 | 21 | / | 15 | 1614 | 1551 | 10 | |||
29. | Radzik,Thomas | 1441 | 1769 | 0.0 | 0.54 | 4 | 19 | / | 15 | 1092 | 1423 | -18 | |||
30. | Magas,Christopher | 1195 | 1547 | 1.5 | 1.08 | 5 | 5 | / | 5 | 1398 | 1228 | 33 | |||
31. | Albrecht,Philipp | 1156 | 1553 | 1.5 | 1.07 | 5 | 12 | / | 10 | 1404 | 1176 | 20 | |||
32. | Helmich,Luis | 743 | 1503 | 0.0 | 0.13 | 5 | 34 | / | 5 | 826 | 741 | -2 |
[ Zurück ]