Endstand Nikolausblitzen 2018

Blitzserie 2018 / 2019 Turnier 03

Nikolausblitzturnier

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
1. Zahn,Richard   2010   SF Moers GER 10 2 1 11.0 80.50
2. Dahm,Bernd   2080   SF Essen-Katern GER 9 2 2 10.0 72.25
3. Heinert,Eugen   2158   OSC Rheinhausen GER 7 4 2 9.0 64.00
4. Kirchner,Stefan   2015   SF Moers GER 6 5 2 8.5 60.50
5. Tummes,Boris   2172   SF Moers GER 6 5 2 8.5 59.50
6. Jentzsch,David   1926   OSC Rheinhausen GER 6 3 4 7.5 49.75
7. Jahrke,Jonas   1856   SF Essen-Katern GER 7 1 5 7.5 48.50
8. Papadopoulos,Anto   1749   OSC Rheinhausen GER 7 1 5 7.5 41.75
9. Reiter,Hans-Ernst   1979   SF Moers GER 5 4 4 7.0 52.50
10. Müdder,Rafael   1972   SG Solingen GER 5 4 4 7.0 49.50
11. Strohner,Marcel   1622   SF Moers GER 6 2 5 7.0 33.25
12. Moll,Reinhard   1836   SF Moers GER 5 4 4 7.0 32.00
13. Esser,Jochen   1965   SV Turm Kamp-Li GER 4 5 4 6.5 42.50
14. Stas,Wolfgang   1874   SF Moers GER 6 1 6 6.5 39.75
15. Zettl,Thomas   1858   SF Moers GER 4 5 4 6.5 33.25
16. Bongers,Holger   1707   SF Moers GER 5 3 5 6.5 32.25
17. Weinberger,Hans   1555   SF Moers GER 4 5 4 6.5 31.50
18. Müdder,Melanie   1879 W SG Solingen GER 6 1 6 6.5 31.00
19. Plückhahn,Marc   1391   SF Moers GER 4 5 4 6.5 30.50
20. Reiter,Brigitte   1719 W SF Moers GER 3 5 5 5.5 38.75
21. Birkholz,Lars   1759   SF Moers GER 4 3 6 5.5 30.25
22. Plückelmann,Thoma   1651   SW Oberhausen GER 4 3 6 5.5 22.50
23. Czybulka,Reiner   1616   SG Duisburg-Nor GER 5 1 7 5.5 19.75
24. Hanio,Josef   1731   SF Moers GER 4 2 7 5.0 21.00
25. Kurzel,Dietmar   1407   SF Moers GER 3 3 7 4.5 17.00
26. Gärtner,Hasso   1294   SF Moers GER 3 2 8 4.0 18.00
27. Remek,Uwe   1569   SF Moers GER 2 3 8 3.5 12.50
28. Helmich,Luis   741   SF Moers - 0 0 13 0.0 0.00

[ Zurück ]