Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Rangliste OMS2019
8. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Gedenkturnier
Rangliste: Stand nach der 5. |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | 3-Pkt | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Browning, Alex | 2290 | SVG 1920 Plette | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 2381 | |||
2. | Heinert, Eugen | 2202 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 2210 | |||
3. | Winkel, Peter | 2193 | SK Turm Krefeld | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 2034 | |||
4. | Vasiljev, Jurij | 1972 | SF Moers e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 1984 | |||
5. | Sell, Markus | 1822 | SK Bocholt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 1712 | |||
6. | Mohrholz, Stefan | 2005 | OSC Rheinhausen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.0 | 2156 | |||
7. | Zahn, Richard | 2009 | SF Moers e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 1897 | |||
8. | Nelsen, Alexander | 1724 | Süchteln 1938 e | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 1669 | |||
9. | Jentzsch, David | 1957 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 1883 | |||
10. | Rivinius, Otto | 1696 | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 1834 | |||
11. | Stas, Wolfgang | 1870 | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 1816 | |||
12. | Witthans, Martin | 1851 | TV Bruckhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 1774 | |||
13. | Reiter, Brigitte | 1752 | SF Moers e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 1737 | |||
14. | Kellermann, Nicol | 1848 | PSV Duisburg 19 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 1396 | |||
15. | Weimann-Zupan, Ra | 1584 | SF Moers e.V. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.0 | 1934 | |||
16. | Matzner, Julian | 1353 | SV Köln-Worring | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1786 | |||
17. | Knetsch, Alfred | 1433 | Siegener SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1500 | |||
18. | Seifert, Hendrik | 1326 | OSC Rheinhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1421 | |||
19. | Albrecht, Philipp | 1428 | BvK Duisburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1362 | |||
20. | Schumacher, Peter | 1500 | SV Wesel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 1615 | |||
21. | Weinberger, Hans | 1529 | * | SF Moers e.V. | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1610 | ||
22. | Schocke, Mark | 1694 | * | Sterkrade-Nord | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 1592 | ||
23. | Zahn, Fabian | 1877 | * | SF Moers e.V. | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 2110 | ||
24. | Bode, Sven | 1821 | SF Moers e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1512 | |||
25. | Helmich, Luis | 793 | SF Moers e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1380 | |||
26. | Hanio, Josef | 1675 | SF Moers e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1315 | |||
27. | Suzuki, Juliano | 1284 | vereinslos | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 786 |
[ Zurück ]