Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
4. Runde OMS2019
8. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Gedenkturnier
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Browning, Alex | (3) | - | 2. | Heinert, Eugen | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Mohrholz, Stefan | (2½) | - | 7. | Jentzsch, David | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 19. | Weimann-Zupan, R | (2) | - | 3. | Winkel, Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 24. | Matzner, Julian | (2) | - | 4. | Zahn, Richard | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Stas, Wolfgang | (1½) | - | 10. | Witthans, Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 21. | Schumacher, Pete | (1½) | - | 12. | Sell, Markus | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Rivinius, Otto | (1½) | - | 14. | Reiter, Brigitte | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Bode, Sven | (1) | - | 6. | Vasiljev, Jurij | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15. | Nelsen, Alexande | (1) | - | 25. | Seifert, Hendrik | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 17. | Schocke, Mark | (1) | - | 20. | Weinberger, Hans | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 26. | Suzuki, Juliano | (1) | - | 23. | Albrecht, Philip | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 27. | Helmich, Luis | (1) | - | 11. | Kellermann, Nico | (½) | 0 - 1 | |||||
13 | 22. | Knetsch, Alfred | (0) | - | 18. | Hanio, Josef | (0) | 1 - 0 |
[ Zurück ]