Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
5. Runde OMS2019
8. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Gedenkturnier
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Jentzsch, David | (3) | - | 1. | Browning, Alex | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Heinert, Eugen | (3) | - | 4. | Zahn, Richard | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Winkel, Peter | (3) | - | 5. | Mohrholz, Stefan | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 6. | Vasiljev, Jurij | (2½) | - | 9. | Stas, Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Sell, Markus | (2½) | - | 16. | Rivinius, Otto | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Witthans, Martin | (2) | - | 19. | Weimann-Zupan, R | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 23. | Albrecht, Philip | (2) | - | 15. | Nelsen, Alexande | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Reiter, Brigitte | (1½) | - | 24. | Matzner, Julian | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 11. | Kellermann, Nico | (1½) | - | 21. | Schumacher, Pete | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Knetsch, Alfred | (1) | - | 26. | Suzuki, Juliano | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 25. | Seifert, Hendrik | (1) | - | 27. | Helmich, Luis | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 18. | Hanio, Josef | (0) | - | 13. | Bode, Sven | (1) | 1 - 0 |
[ Zurück ]