Vereinsmeisterschaft 2019/2020

VMS 2019 / 2020

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
1. Moll,Reinhard   1869   SF Moers GER 4 1 0 13.0 43.0 37.00
2. Vasiljev,Jurij   1972   SF Moers GER 3 1 1 10.0 37.0 26.00
3. Bode,Sven   1821   SF Moers GER 3 1 1 10.0 32.0 21.00
4. Remek,Uwe   1630   SF Moers GER 3 1 1 10.0 29.0 19.00
5. Rivinius,Otto   1696   SF Moers GER 2 2 1 8.0 27.0 24.00
6. Stas,Wolfgang   1870   SF Moers GER 2 2 1 8.0 25.0 18.50
7. Weihofen,Regina   1361 W SF Moers GER 2 2 1 8.0 18.0 16.00
8. Strohner,Marcel   1665   SF Moers GER 2 1 2 7.0 29.0 10.00
9. Slansky,Heinz   1464   SF Moers GER 2 0 3 6.0 18.0 10.00
10. Weinberger,Hans   1529   SF Moers GER 1 3 1 6.0 18.0 9.50
11. Kranen,Gerd-Peter   1233   SF Moers GER 2 0 3 6.0 18.0 7.00
12. Wolniak,Udo   1411   SF Moers GER 2 0 3 6.0 18.0 6.00
13. Hanio,Josef   1675   SF Moers GER 2 0 3 6.0 12.0 8.00
14. Weimann-Zupan,Ral   1584   SF Moers GER 1 2 2 5.0 11.0 7.50
15. Helmich,Luis   793   SF Moers - 1 0 4 3.0 9.0 0.00
16. Skaradek,Jens   1096   SF Moers GER 0 0 5 0.0 0.0 0.00

VMS 2019 / 2020

Paarungsliste der 1. Runde
1 1. Vasiljev,Jurij   () - 9. Weimann-Zupan,Ra   () 1 - 0  
2 10. Weinberger,Hans   () - 2. Stas,Wolfgang   () - - +  
3 3. Moll,Reinhard   () - 11. Slansky,Heinz   () 1 - 0  
4 12. Wolniak,Udo   () - 4. Bode,Sven   () 0 - 1  
5 5. Rivinius,Otto   () - 13. Weihofen,Regina   () 1 - 0  
6 14. Kranen,Gerd-Pete   () - 6. Hanio,Josef   () 1 - 0  
7 7. Strohner,Marcel   () - 15. Skaradek,Jens   () 1 - 0  
8 16. Helmich,Luis   () - 8. Remek,Uwe   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
1 5. Rivinius,Otto   (3) - 1. Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1  
2 2. Stas,Wolfgang   (3) - 7. Strohner,Marcel   (3) 0 - 1  
3 8. Remek,Uwe   (3) - 3. Moll,Reinhard   (3) 0 - 1  
4 4. Bode,Sven   (3) - 14. Kranen,Gerd-Pete   (3) 1 - 0  
5 6. Hanio,Josef   (0) - 12. Wolniak,Udo   (0) - - +  
6 9. Weimann-Zupan,Ra   (0) - 13. Weihofen,Regina   (0) ½ - ½  
7 15. Skaradek,Jens   (0) - 10. Weinberger,Hans   (0) 0 - 1  
8 11. Slansky,Heinz   (0) - 16. Helmich,Luis   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
1 1. Vasiljev,Jurij   (6) - 4. Bode,Sven   (6) 1 - 0  
2 3. Moll,Reinhard   (6) - 7. Strohner,Marcel   (6) 1 - 0  
3 10. Weinberger,Hans   (3) - 2. Stas,Wolfgang   (3) ½ - ½  
4 14. Kranen,Gerd-Pete   (3) - 5. Rivinius,Otto   (3) 0 - 1  
5 8. Remek,Uwe   (3) - 12. Wolniak,Udo   (3) 1 - 0  
6 13. Weihofen,Regina   (1) - 11. Slansky,Heinz   (3) 1 - 0  
7 6. Hanio,Josef   (0) - 9. Weimann-Zupan,Ra   (1) 1 - 0  
8 16. Helmich,Luis   (0) - 15. Skaradek,Jens   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
1 3. Moll,Reinhard   (9) - 1. Vasiljev,Jurij   (9) 1 - 0  
2 4. Bode,Sven   (6) - 8. Remek,Uwe   (6) ½ - ½  
3 7. Strohner,Marcel   (6) - 5. Rivinius,Otto   (6) ½ - ½  
4 13. Weihofen,Regina   (4) - 10. Weinberger,Hans   (4) ½ - ½  
5 2. Stas,Wolfgang   (4) - 14. Kranen,Gerd-Pete   (3) 1 - 0  
6 11. Slansky,Heinz   (3) - 6. Hanio,Josef   (3) 1 - 0  
7 12. Wolniak,Udo   (3) - 16. Helmich,Luis   (3) 1 - 0  
8 9. Weimann-Zupan,Ra   (1) - 15. Skaradek,Jens   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
1 5. Rivinius,Otto   (7) - 3. Moll,Reinhard   (12) ½ - ½  
2 1. Vasiljev,Jurij   (9) - 2. Stas,Wolfgang   (7) ½ - ½  
3 8. Remek,Uwe   (7) - 7. Strohner,Marcel   (7) 1 - 0  
4 11. Slansky,Heinz   (6) - 4. Bode,Sven   (7) 0 - 1  
5 12. Wolniak,Udo   (6) - 13. Weihofen,Regina   (5) 0 - 1  
6 10. Weinberger,Hans   (5) - 9. Weimann-Zupan,Ra   (4) ½ - ½  
7 6. Hanio,Josef   (3) - 16. Helmich,Luis   (3) 1 - 0  
8 15. Skaradek,Jens   (0) - 14. Kranen,Gerd-Pete   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
1 4. Bode,Sven   (10) - 3. Moll,Reinhard   (13) -  
2 1. Vasiljev,Jurij   (10) - 8. Remek,Uwe   (10) -  
3 2. Stas,Wolfgang   (8) - 5. Rivinius,Otto   (8) -  
4 7. Strohner,Marcel   (7) - 13. Weihofen,Regina   (8) -  
5 10. Weinberger,Hans   (6) - 6. Hanio,Josef   (6) -  
6 14. Kranen,Gerd-Pete   (6) - 12. Wolniak,Udo   (6) -  
7 15. Skaradek,Jens   (0) - 11. Slansky,Heinz   (6) -  
8 16. Helmich,Luis   (3) - 9. Weimann-Zupan,Ra   (5) -  

[ Zurück ]