Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Teilnehmerliste OMS2021
9. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Memorial
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Browning, Alex | 2279 | J | SV 1920 Plettenberg | |||
2. | Zahn, Richard | 2000 | SF Moers e.V. | ||||
3. | Vasiljev, Jurij | 1961 | SF Moers e.V. | ||||
4. | Browning, Rebecca | 1936 | J | Märkischer Springer | |||
5. | Meinert, Thomas | 1908 | SG Meiderich/Ruhrort | ||||
6. | Esser, Jochen | 1890 | SV Turm Kamp-Lintfor | ||||
7. | Stas, Wolfgang | 1820 | SF Moers e.V. | ||||
8. | Sell, Markus | 1794 | SK Bocholt 1926 e.V. | ||||
9. | Bode, Sven | 1754 | SF Moers e.V. | ||||
10. | Rivinius, Otto | 1750 | SF Moers e.V. | ||||
11. | Rieger, Mario | 1746 | Märkischer Springer | ||||
12. | Nelsen, Felix Alexan | 1724 | SF Süchteln | ||||
13. | Wisny, Clemens | 1590 | SF Süchteln | ||||
14. | Laufer, Maximilian | 1573 | J | Märkischer Springer | |||
15. | Hörnemann, Jan | 996 | SV Wesel 1928 e.V. | ||||
16. | Abdurrahimov, Rovsha | PSV Turm Duisburg | |||||
17. | Dietz, Christian | SF Moers e.V. | |||||
18. | Thekow, Marc | ohne |
[ Zurück ]