Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
2. Runde OMS 2021
9. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Memorial
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 1Browning, Alex | (1) | - | 6. | Esser, Jochen | (1) | 1-0 | |||||
2 | 7. | Stas, Wolfgang | (1) | - | 2. | Zahn, Richard | (1) | 0-1 | |||||
3 | 3. | Vasiljev, Jurij | (1) | - | 8. | Sell, Markus | (1) | 1-0 | |||||
4 | 5. | Meinert, Thomas | (1) | - | 9. | Bode, Sven | (1) | 1-0 | |||||
5 | 13. | Wisny, Clemens | (1) | - | 10. | Rivinius, Otto | (0) | ½-½ | |||||
6 | 15. | Hörnemann, Jan | (0) | - | 4. | Browning, Rebecc | (0) | 0-1 | |||||
7 | 11. | Rieger, Mario | (0) | - | 16. | Abdurrahimov, Ro | (0) | +-- | |||||
8 | 17. | Dietz, Christian | (0) | - | 12. | Nelsen, Felix Al | (0) | 0-1 | |||||
9 | 18. | Thekow, Marc | (0) | - | 14. | Laufer, Maximili | (0) | 0-1 |
[ Zurück ]