Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Vorläufige DWZ Auswertung OMS 2021
9. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Memorial
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Browning, Alex | J | 2279 | 1902 | 5.0 | 4.49 | 5 | 30 | / | 5 | 2579 | 2290 | 11 | ||
2. | Zahn, Richard | 2000 | 1929 | 3.5 | 2.99 | 5 | 30 | / | 15 | 2078 | 2011 | 11 | |||
3. | Vasiljev, Jurij | 1961 | 1896 | 2.5 | 2.95 | 5 | 30 | / | 15 | 1896 | 1951 | -10 | |||
4. | Browning, Rebecca | J | 1936 | 1575 | 2.5 | 3.10 | 4 | 18 | / | 5 | 1670 | 1915 | -21 | ||
5. | Meinert, Thomas | 1908 | 1880 | 3.0 | 2.72 | 5 | 28 | / | 15 | 1952 | 1914 | 6 | |||
6. | Esser, Jochen | 1890 | 1688 | 3.5 | 3.16 | 5 | 28 | / | 15 | 1837 | 1898 | 8 | |||
7. | Stas, Wolfgang | 1820 | 1761 | 1.0 | 2.30 | 4 | 26 | / | 15 | 1568 | 1786 | -34 | |||
8. | Sell, Markus | 1794 | 1796 | 2.0 | 1.98 | 4 | 25 | / | 15 | 1796 | 1794 | 0 | |||
9. | Bode, Sven | 1754 | 1795 | 2.0 | 1.78 | 4 | 24 | / | 15 | 1795 | 1760 | 6 | |||
10. | Rivinius, Otto | 1750 | 1792 | 1.5 | 2.01 | 4 | 24 | / | 15 | 1705 | 1736 | -14 | |||
11. | Rieger, Mario | 1746 | 1884 | 2.0 | 1.31 | 4 | 24 | / | 15 | 1884 | 1765 | 19 | |||
12. | Nelsen, Felix Ale | 1724 | 1831 | 0.0 | 1.43 | 4 | 24 | / | 15 | 1154 | 1684 | -40 | |||
13. | Wisny, Clemens | 1590 | 1825 | 1.5 | 1.07 | 5 | 21 | / | 15 | 1676 | 1603 | 13 | |||
14. | Laufer, Maximilia | J | 1573 | 1842 | 2.0 | 0.71 | 4 | 9 | / | 5 | 1842 | 1652 | 79 | ||
15. | Hörnemann, Jan | 996 | 1913 | 0.0 | 0.00 | 2 | 16 | / | 15 | 996 | 0 | ||||
16. | Abdurrahimov, Rov | 0 | 1584 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Dietz, Christian | 0 | 1566 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Thekow, Marc | 0 | 1441 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ Zurück ]