Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
BEM 2021/2022
SBKW Bezirkseinzelmeisterschaft 2021-2022
Rangliste: Stand nach der 7. |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link,Robert,Dr. | 1953 | SC Freibauer Hü | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.0 | 24.5 | ||
2 | Westermann,Johann | 2101 | SV Turm Kamp-Li | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.0 | 27.5 | ||
3 | Zahn,Richard | 2046 | SF Moers e. V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 25.5 | ||
4 | Vasiljev,Jurij | 2001 | SF Moers e. V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 29.5 | ||
5 | Nurkowski-Bürkle, | 2020 | SV Turm Kamp-Li | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | 24.0 | ||
6 | Alcalde Rasch,Ale | SC Freibauer Hü | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 25.0 | |||
7 | Schrade,Achim | 1712 | SV Turm Kamp-Li | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 22.5 | ||
8 | Hampel,Ernst | 1457 | SG Duisburg-Nor | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 23.5 | ||
9 | Baader,Matthieu | 1438 | SVigung Meideri | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 22.5 | ||
10 | Cornelißen,Jonas | 1652 | SK Xanten e. V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 22.0 | ||
11 | Dietz,Christian | SF Moers e. V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 20.5 | |||
12 | Szczepanski,Krzys | 1794 | * | SV Wesel 1928 e | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 23.0 | |
13 | Engels,Johannes | 1069 | SV Turm Kamp-Li | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 3.5 | 23.0 |
SBKW Bezirkseinzelmeisterschaft 2021-2022
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Westermann,Johan | () | - | 8 | Cornelißen,Jonas | () | 1 - 0 | |||||
2 | 9 | Hampel,Ernst | () | - | 2 | Zahn,Richard | () | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Vasiljev,Jurij | () | - | 10 | Baader,Matthieu | () | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Engels,Johannes | () | - | 5 | Link,Robert,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
5 | 6 | Szczepanski,Krzy | () | - | 12 | Alcalde Rasch,Al | () | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Dietz,Christian | () | - | 7 | Schrade,Achim | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Schrade,Achim | (1) | - | 1 | Westermann,Johan | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Zahn,Richard | (1) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 12 | Alcalde Rasch,Al | (1) | - | 11 | Engels,Johannes | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Link,Robert,Dr. | (½) | - | 3 | Nurkowski-Bürkle | (0) | + - - | |||||
5 | 10 | Baader,Matthieu | (0) | - | 6 | Szczepanski,Krzy | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 8 | Cornelißen,Jonas | (0) | - | 9 | Hampel,Ernst | (0) | - - + | |||||
7 | 13 | Dietz,Christian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Vasiljev,Jurij | (2) | - | 12 | Alcalde Rasch,Al | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Link,Robert,Dr. | (1½) | - | 7 | Schrade,Achim | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Westermann,Johan | (1½) | - | 9 | Hampel,Ernst | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Zahn,Richard | (1) | - | 13 | Dietz,Christian | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11 | Engels,Johannes | (½) | - | 10 | Baader,Matthieu | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Szczepanski,Krzy | (½) | - | 3 | Nurkowski-Bürkle | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 8 | Cornelißen,Jonas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Link,Robert,Dr. | (2½) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 12 | Alcalde Rasch,Al | (2) | - | 1 | Westermann,Johan | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | Schrade,Achim | (1½) | - | 2 | Zahn,Richard | (2) | - - + | |||||
4 | 10 | Baader,Matthieu | (1½) | - | 13 | Dietz,Christian | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 3 | Nurkowski-Bürkle | (1) | - | 9 | Hampel,Ernst | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Cornelißen,Jonas | (1) | - | 11 | Engels,Johannes | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 6 | Szczepanski,Krzy | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Westermann,Johan | (3½) | - | 5 | Link,Robert,Dr. | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 10 | Baader,Matthieu | (2½) | - | 2 | Zahn,Richard | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 8 | Cornelißen,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Alcalde Rasch,Al | (2) | - | 3 | Nurkowski-Bürkle | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 9 | Hampel,Ernst | (1) | - | 7 | Schrade,Achim | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 13 | Dietz,Christian | (1) | - | 11 | Engels,Johannes | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Vasiljev,Jurij | (4) | - | 1 | Westermann,Johan | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Zahn,Richard | (4) | - | 5 | Link,Robert,Dr. | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Nurkowski-Bürkle | (2½) | - | 10 | Baader,Matthieu | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Schrade,Achim | (2) | - | 12 | Alcalde Rasch,Al | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 8 | Cornelißen,Jonas | (2) | - | 13 | Dietz,Christian | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 11 | Engels,Johannes | (½) | - | 9 | Hampel,Ernst | (1½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Westermann,Johan | (4½) | - | 2 | Zahn,Richard | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Nurkowski-Bürkle | (3½) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Link,Robert,Dr. | (4½) | - | 8 | Cornelißen,Jonas | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Alcalde Rasch,Al | (3) | - | 10 | Baader,Matthieu | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 9 | Hampel,Ernst | (2½) | - | 13 | Dietz,Christian | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | Schrade,Achim | (2½) | - | 11 | Engels,Johannes | (½) | 1 - 0 |
[ Zurück ]